錦です。
APISAK氏が、デスクトップ向けSrenoirの3DMark FireStrikeのスコアをリークしています。
FIRE STRIKE
— APISAK (@TUM_APISAK) 2020年5月28日
AMD Ryzen 7 PRO 4700G
AMD Ryzen 5 PRO 4400G
AMD Ryzen 3 PRO 4200G pic.twitter.com/VOcbxTKjaE
発見されたのは、Ryzen 7 4700G、Ryzen 5 4400G、Ryzen 3 4200Gでいずれも、Ryzen PROのものです(一般版と仕様に違いは有りません)。
コアスレッド | Physics | Graphics | |
---|---|---|---|
Ryzen 7 4700G | 8C16T | 23392 | 4301 |
Ryzen 5 4400G | 6C12T | 19113 | 4033 |
Ryzen 3 4200G | 4C8T | 13712 | 3576 |
これは、3DMark FireStrikeのスコアになっています。
既知のSKUとその仕様は以下のとおりです。
SKU | コア | ベースクロック | ブーストクロック | L2キャッシュ | L3キャッシュ | TDP | GPU CU | GPU SP | GPUクロック |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ryzen 7 4700G | 8C16T | 3.60GHz | 4.45GHz | 4MB | 8MB | 65W | 8 CU | 512 SP | 2,100MHz |
Ryzen 5 4400G | 6C12T | 3.70GHz | 4.30GHz | 3MB | 8MB | 65W | 7 CU | 448 SP | 1,900MHz |
Ryzen 3 4200G | 4C8T | 3.80GHz | 4.10GHz | 2MB | 4MB | 65W | 6 CU | 384 SP | 1,700MHz |
Ryzen 7 4700GE | 8C16T | 3.10GHz | 4.35GHz | 4MB | 8MB | 35W | 8 CU | 512 SP | 2,000MHz |
Ryzen 5 4400GE | 6C12T | 3.30GHz | 4.25GHz | 3MB | 8MB | 35W | 7 CU | 448 SP | 1,900MHz |
Ryzen 3 4200GE | 4C8T | 3.50GHz | 4.10GHz | 2MB | 4MB | 35W | 6 CU | 384 SP | 1,700MHz |
via VideoCardz