Intel、「Xeon 6700P」「Xeon 6500P」「Xeon 6300P」シリーズを発表 ~ Pコアのみで構成されるXeon 6「Granite Rapids」の下位グレード

3行まとめ

Intelは昨夜、Xeon 6シリーズのうち、Pコアを採用する「Granite Rapids」の下位グレード「Xeon 6700P」「Xeon 6500P」「Xeon 6300P」シリーズを発表しました。

Granite Rapids

Granite Rapidsは、Meteor LakeのPコア「Redwood Cove」のみで構成されているXeonラインナップです。Sierra Forestとともに「Xeon 6」を構成しており、パフォーマンスが必要な環境向けにはこちらが提供されています。

すでにGranite Rapidsの最上位モデルとしては、最大128コアの「Xeon 6900P」シリーズが展開されていますが、こちらはやや小規模となる最大86コアとなっています。

6700E 6700P 6900E 6900P
最大消費電力 350W 350W 500W 500W
最大ソケット数 1~2 1~2/4~8 1~2 1~2
最大CPUコア数 144 86 288 128
CPU Arch Crestmont Redwood Cove Crestmont Redwood Cove
メモリch数 8 8 12 12
PCIe Gen 5 最大88レーン 最大88レーン 最大96レーン 最大96レーン

とりあえずラインナップを見ていきましょう。

まずは、性能型のモデル。

コア数 ベース
クロック
1コア
ブースト
クロック
全コア
ブースト
クロック
L3 TDP 最大
ソケット数
価格
6787P 86C/172T 2.0 GHz 3.8 GHz 3.2 GHz 336 MB 350 W 2S $10,400
6767P 64C/128T 2.4 GHz 3.9 GHz 3.6 GHz 336 MB 350 W 2S $9,595
6747P 48C/96T 2.7 GHz 3.9 GHz 3.8 GHz 288 MB 350 W 2S $6,497
6745P 32C/64T 3.1 GHz 4.3 GHz 4.1 GHz 336 MB 300 W 2S $5,250
6737P 32C/64T 2.9 GHz 4.0 GHz 4.0 GHz 192 MB 330 W 2S $4,995
6736P 36C/72T 2.0 GHz 4.1 GHz 3.4 GHz 144 MB 205 W 2S $3,351
6730P 32C/64T 2.5 GHz 3.8 GHz 3.6 GHz 144 MB 250 W 2S $3,726
6527P 24C/48T 3.0 GHz 4.2 GHz 4.2 GHz 144 MB 255 W 2S $2,878
6517P 16C/32T 3.2 GHz 4.2 GHz 4.0 GHz 72 MB 190 W 2S $1,195
6507P 8C/16T 3.5 GHz 4.3 GHz 4.3 GHz 48 MB 150 W 2S $768

次に、最大8ソケットに対応したスケーラブル向けモデル。

コア数 ベース
クロック
1コア
ブースト
クロック
全コア
ブースト
クロック
L3 TDP 最大
ソケット数
価格
6788P 86C/172T 2.0 GHz 3.8 GHz 3.2 GHz 336 MB 350 W 8S $19,000
6768P 64C/128T 2.4 GHz 3.9 GHz 3.6 GHz 336 MB 330 W 8S $16,000
6748P 48C/96T 2.5 GHz 4.1 GHz 3.8 GHz 192 MB 300 W 8S $12,702
6738P 32C/64T 2.9 GHz 4.2 GHz 4.1 GHz 144 MB 270 W 8S $6,540
6728P 24C/48T 2.7 GHz 4.1 GHz 3.9 GHz 144 MB 210 W 8S $2,478
6724P 16C/32T 3.6 GHz 4.3 GHz 4.2 GHz 72 MB 210 W 8S $3,622
6714P 8C/16T 4.0 GHz 4.3 GHz 4.3 GHz 48 MB 165 W 8S $2,816
6760P 64C/128T 2.2 GHz 3.8 GHz 3.4 GHz 288 MB 330 W 2S $7,803
6740P 48C/96T 2.1 GHz 3.8 GHz 3.3 GHz 288 MB 270 W 2S $4,650
6530P 32C/64T 2.3 GHz 4.1 GHz 3.7 GHz 144 MB 225 W 2S $2,234
6520P 24C/48T 2.4 GHz 4.0 GHz 3.4 GHz 144 MB 210 W 2S $1,295
6515P 16C/32T 2.3 GHz 3.8 GHz 3.8 GHz 72 MB 150 W 2S $740
6505P 12C/24T 2.2 GHz 4.1 GHz 3.9 GHz 48 MB 150 W 2S $563

続いて、シングルソケットモデル。

コア数 ベース
クロック
1コア
ブースト
クロック
全コア
ブースト
クロック
L3 TDP 最大
ソケット数
価格
6781P 80C/160T 2.0 GHz 3.8 GHz 3.2 GHz 336 MB 350 W 1S $19,000
6761P 64C/128T 2.5 GHz 3.9 GHz 3.6 GHz 336 MB 350 W 1S $16,000
6741P 48C/96T 2.5 GHz 3.8 GHz 3.7 GHz 288 MB 330 W 1S $12,702
6731P 32C/64T 2.5 GHz 4.1 GHz 3.9 GHz 144 MB 245 W 1S $6,540
6521P 24C/48T 2.6 GHz 4.1 GHz 4.1 GHz 144 MB 225 W 1S $2,478
6511P 16C/32T 2.3 GHz 4.2 GHz 4.1 GHz 72 MB 150 W 1S $3,622

最後にエントリグレードの「Xeon 6300P」シリーズ

コア数 ベース
クロック
1コア
ブースト
クロック
全コア
ブースト
クロック
L3 TDP 最大
ソケット数
価格
6369P 8C/16T 3.3 GHz 5.7 GHz 5.3 GHz 24 MB 95 W 1S $545
6357P 8C/16T 3.0 GHz 5.4 GHz 4.7 GHz 24 MB 80 W 1S $500
6353P 8C/16T 2.7 GHz 5.4 GHz 4.6 GHz 24 MB 65 W 1S $383
6349P 6C/12T 3.6 GHz 5.7 GHz 5.3 GHz 18 MB 95 W 1S $455
6337P 6C/12T 3.5 GHz 5.4 GHz 4.8 GHz 18 MB 80 W 1S $337
6333P 6C/12T 3.1 GHz 5.2 GHz 4.6 GHz 18 MB 65 W 1S $287
6325P 4C/8T 3.5 GHz 5.2 GHz 4.8 GHz 12 MB 55 W 1S $253
6315P 4C/8T 2.8 GHz 4.7 GHz 4.5 GHz 12 MB 55 W 1S $199

最上位となるのは、スケーラブル向けの「Xeon 6788P」あるいは「Xeon 6787P」で、コア数は86コア172スレッドとなっています。

Intelは、「Xeon 6700/6500」シリーズプロセッサはパフォーマンスとエネルギー効率の完璧なバランスを提供する現代のデータセンターに最適なCPUであると説明しています。幅広いエンタープライズワークロードで前世代(Emerald Rapids)と比較して平均1.4倍優れた性能を提供するとしています。

また、AI性能については、第5世代EPYCと比較して、Xeon 6は1/3少ないコア数で、AI推論の性能が最大1.5倍優れていると主張しています。

エネルギー効率については、ワットあたりのパフォーマンスが向上していることから、TCOを最大68%削減できるとしています。

その他の仕様を見ますと、CXL 2.0に対応する他、2S以上対応モデルではPCIeを88レーン、1Sモデルでは136レーンサポートしています。また、一部モデルではMRDIMMもサポートしています。

プラットフォームとしては、6700Eシリーズと共通となっていますが、6900Pおよび6900Eとは互換性がありません。

SOC型

更に「Granite Rapids-D」として投入が予告されていた、SOC型のプロセッサも同時の投入されています。

このラインナップには、最大200GのEhternetを内蔵しています。

また、仮想化無線アクセス(vRAN)や、、メディア・AI・ネットワークセキュリティ用のアクセラレータを搭載しています。38コアシステムは、ビデオエッジサーバー上の最大38ストリームのカメラストリームのint8推論をサポートしています。

コア数 ベース
クロック
1コア
ブースト
クロック
アンコア TDP メモリ 内蔵Ethernet Intel QAT Intel vRAN Boost Intel MediaTrascode Accelerator Intel AMX 拡張温度 価格
6726P-B 42C/84T 2.3 GHz 2.9 GHz 1.6 GHz 235 W DDR5-6400 200G $3,795
6716P-B 40C/40T 2.3 GHz 2.9 GHz 1.6 GHz 235 W DDR5-6400 200G $3,519
6706P-B 40C/80T 2.5 GHz 2.9 GHz 1.6 GHz 235 W DDR5-6400 200G $3,519
6563P-B 38C/76T 2.4 GHz 3.1 GHz 1.8 GHz 235 W DDR5-6400 200G $2,616
6556P-B 36C/72T 2.3 GHz 2.9 GHz 1.6 GHz 215 W DDR5-6400 200G Option $2,628
6553P-B 36C/72T 2.6 GHz 3.4 GHz 1.6 GHz 235 W DDR5-6400 200G $2,402
6546P-B 32C/64T 2.3 GHz 2.9 GHz 1.6 GHz 195 W DDR5-6400 200G $2,368
6543P-B 32C/64T 2.0 GHz 2.6 GHz 1.4 GHz 160 W DDR5-5600 100G $2,206
6533P-B 32C/64T 2.2 GHz 2.6 GHz 1.6 GHz 205 W DDR5-5600 $2,100
6523P-B 24C/48T 2.5 GHz 3.3 GHz 1.8 GHz 175 W DDR5-5600 100G $1,450
6516P-B 20C/40T 2.3 GHz 2.9 GHz 1.6 GHz 145 W DDR5-4800 200G $1,544
6513P-B 20C/40T 2.0 GHz 2.6 GHz 1.4 GHz 130 W DDR5-5600 100G $1,399
6503P-B 12C/24T 2.0 GHz 2.6 GHz 1.4 GHz 110 W DDR5-4800 100G $934

関連リンク