AMDは、組み込み向けの「EPYC Embedded 9005」シリーズを発表しました。
ラインナップ
ラインナップは次のとおりです。
コア数/ スレッド数 |
CPU | ベース クロック |
ブースト クロック |
L3キャッシュ | TDP | |
---|---|---|---|---|---|---|
9965 | 192C/384T | Zen 5c | 2.25 GHz | 3.70 GHz | 384 MB | 500 W |
9845 | 160C/320T | Zen 5c | 2.10 GHz | 3.70 GHz | 320 MB | 390 W |
9755 | 128C/256T | Zen 5 | 2.70 GHz | 4.10 GHz | 512 MB | 500 W |
9745 | 128C/256T | Zen 5c | 2.40 GHz | 3.70 GHz | 256 MB | 400 W |
9655 | 96C/192T | Zen 5 | 2.60 GHz | 4.50 GHz | 384 MB | 400 W |
9655P | 96C/192T | Zen 5 | 2.60 GHz | 4.50 GHz | 384 MB | 400 W |
9555 | 64C/128T | Zen 5 | 3.20 GHz | 4.40 GHz | 256 MB | 360 W |
9555P | 64C/128T | Zen 5 | 3.20 GHz | 4.40 GHz | 256 MB | 360 W |
9535 | 64C/128T | Zen 5 | 2.40 GHz | 4.30 GHz | 256 MB | 300 W |
9455 | 48C/96T | Zen 5 | 3.15 GHz | 4.40 GHz | 256 MB | 300 W |
9455P | 48C/96T | Zen 5 | 3.15 GHz | 4.40 GHz | 256 MB | 300 W |
9355 | 32C/64T | Zen 5 | 3.55 GHz | 4.40 GHz | 256 MB | 280 W |
9355P | 32C/64T | Zen 5 | 3.55 GHz | 4.40 GHz | 256 MB | 280 W |
9335 | 32C/64T | Zen 5 | 3.00 GHz | 4.40 GHz | 128 MB | 210 W |
9255 | 24C/48T | Zen 5 | 3.25 GHz | 4.30 GHz | 128 MB | 200 W |
9135 | 16C/32T | Zen 5 | 3.65 GHz | 4.30 GHz | 64 MB | 200 W |
9015 | 8C/16T | Zen 5 | 3.60 GHz | 4.10 GHz | 64 MB | 125 W |
EPYC Embedded 9005は、すでに発売されている「EPYC 9005」シリーズを組み込みシステム向けに常時稼働に対する耐性を強めるなどのカスタムを行い、保証寿命を5年から7年に延長するなどしたモデルとなっており、CPUはZen 5あるいはZen 5cとなっています。
AMDは競合製品と比較して、ソケットあたりのスループットが1.3倍、ワットあたりの性能も1.3倍であるとしています。また、I/Oとして、最大6TB DDR5メモリ、CXL 2.0をサポートした160レーンのPCIe 5.0をサポートしています。
Zen 5モデルは最大128コア256スレッド、Zen 5cモデルは最大192コア384スレッドとなっています。
また、SP5ソケットを採用しており、Zen 4シリーズからのスムーズな移行を実現しているともしています。
リリース
AMDはCiscoやIBMをはじめとしたベンダーと次世代の組み込みプロセッサを市場に展開するために緊密に連携しているとしています。
EPYC Embedded 9005シリーズは、第2四半期から量産出荷され、現在一部の顧客に向けて展開されているようです。