錦です。
Matisse Refreshについての情報です。TechPowerUpによると、クロックについての情報もわかりました。
コア数 | スレッド数 | 定格クロック | ブーストクロック | TDP | L3キャッシュ | ソケット | アーキテクチャ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ryzen 9 3900XT | 12 | 24 | 4.1GHz | 4.8GHz | 105W | 64MB | AM4 | Zen2 |
Ryzen 9 3900X | 12 | 24 | 3.8GHz | 4.6GHz | 105W | 64MB | AM4 | Zen2 |
Ryzen 7 3800XT | 8 | 16 | 4.2GHz | 4.7GHz | 105W | 32MB | AM4 | Zen2 |
Ryzen 7 3800X | 8 | 16 | 3.9GHz | 4.5GHz | 105W | 32MB | AM4 | Zen2 |
Ryzen 5 3600XT | 6 | 12 | 4.0GHz | 4.7GHz | 95W | 32MB | AM4 | Zen2 |
Ryzen 5 3600X | 6 | 12 | 3.8GHz | 4.4GHz | 9W | 32MB | AM4 | Zen2 |
もともと、SKUの存在は明らかになっていましたが、肝心のクロック部分がわかっていませんでした。
最上位のRyzen 9 3900XTでは12コアながら、ベースクロックが4.1GHzとなっており、よりクロックが高くなっています。
これらのSKUは6月16日に発表され、7月7日に発売される見込みです。