錦です。
近鉄は、年末年始の運行計画ととmの2、大晦日〜正月にかけて終夜運転を実施することを明らかにしました。
終夜運転
2020年→2021年の終夜運転は年末年始のコロナの感染拡大によって、関西の私鉄各社は終夜運転は行われませんでした。
今年も多くの事業者が終夜運転を行わない決定をしています(またまとめます)。その中、近鉄は終夜運転を行う決定をしました。
主なダイヤ
行われるのは吉野線、田原本線、葛城山ロープウェイの全区間と、生駒ケーブル 宝山寺〜山上間を除く全路線です。
路線 | 種別 | 区間 | 間隔 | 本数 | |
---|---|---|---|---|---|
広域 | 特急 ひのとり | 大阪難波→宇治山田 | 1時間 | 3本 | |
五十鈴川→大阪難波 | 1時間 | 2本 | |||
五十鈴川→大阪上本町 | 1本 | ||||
名古屋→宇治山田 | 1時間 | 3本 | |||
五十鈴川→名古屋 | 1時間 | 3本 | |||
大阪エリア | 大阪線/山田線 | 特急 | 大阪難波→宇治山田 | 60分 | 6本 |
五十鈴川→大阪難波 | 60~120分 | 5本 | |||
普通 | 大阪上本町〜榛原 | 30分 | 22本 | ||
大阪上本町〜名張 | |||||
奈良線 | 普通 | 大阪難波〜近鉄奈良 | 15〜30分 | 31本 | |
京都/橿原/天理線 | 特急 | 京都→宇治山田 | 23時台/2時台 | 2本 | |
五十鈴川→京都 | 2時台 | 1本 | |||
京都→橿原神宮前 | 0時台 | 1本 | |||
橿原神宮前→大和西大寺 | 1時台 | 1本 | |||
近鉄奈良→京都 | 23時台/1時台 | 2本 | |||
普通 | 京都〜大和西大寺〜橿原神宮前 | 30分 | 27本 | ||
天理線 | 普通 | 平端〜天理 | 30〜50分 | 18本 | |
けいはんな線 | 普通 | 長田〜学研奈良登美ヶ丘 | 30~60分 | 23本 | |
生駒線 | 普通 | 生駒〜王寺 | 60〜90分 | 6本 | |
信貴線 | 普通 | 河内山本〜信貴山口 | 30分 | 20本 | |
南大阪線 | 特急 | 大阪阿部野橋→橿原神宮前 | 2時台/4時台 | 2本 | |
橿原神宮前→大阪阿部野橋 | 1時台/3時台 | 2本 | |||
普通 | 大阪阿部野橋〜橿原神宮前 | 30~60分 | 18本 | ||
準急 | |||||
道明寺線 | 普通 | 道明寺〜柏原 | 30分 | 16本 | |
御所線 | 普通 | 尺土〜近鉄御所 | 60分 | 9本 | |
長野線 | 普通 | 古市〜河内長野 | 30~60分 | 12本 | |
吉野線 | 終夜運転なし | ||||
田原本線 | |||||
鋼索線 | 生駒ケーブル | 鳥居前〜宝山寺 | 10分 | 57往復 | |
宝山寺〜生駒山上 | 5:30以降10~20分 | 18往復 | |||
西信貴ケーブル | 信貴山口〜高安山 | 20~30分 | 28往復 | ||
葛城山ロープウェイ | かつらぎ登山口〜葛城山上 | 5:10以降30分 | 8往復 | ||
名古屋エリア | 名古屋線・伊勢地区 | 特急 | 名古屋→宇治山田 | 60〜70分 | 8本 |
五十鈴川→名古屋 | 40〜60分 | 6本 | |||
普通 | 名古屋〜四日市〜伊勢中川 | 60分 | 12本 | ||
伊勢中川〜五十鈴川・鳥羽 | 60分 | 13本 | |||
平田町〜伊勢若松 | 実質延長運転 | 2本 |
奈良線・難波線とけいはんな線については、直通先の阪神電鉄は終夜運転を実施しない、Osaka Metroがまだ終夜運転について発表していないためどうなるかは不明。