錦です。
Intelは18日、第3世代スケーラブルプロセッサとなる、Cooper Lake-SPを発表しました。
Cooper Lake-SPは、4~8ソケット向けの大規模サーバー向けであり、1~2ソケットのような小規模・メインストリームサーバー向けのスケーラブルプロセッサは、今年後半に登場するIce Lake-SPがそれを担います。
仕様
本体仕様としては、ソケット形状が、Cascade Lakeなどと異なり、Socket P(LGA 4189)になっており、過去のスケーラブルプロセッサ 第1世代「Skylake-SP」や、第2世代「Cascade Lake-SP」との互換性はなくなります。
引き続き14nmプロセスが採用されています。
コア数は、28コア56スレッドが最大、その下は、24/20/18/16コアと続いており、すべてがHyper Threadingに対応しています。
SKU | コア数 | スレッド数 | ベースクロック | ブーストクロック | キャッシュ | TDP | 最大メモリ容量 | ソケット数 | メモリ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platinum 8380HL | 28 | 56 | 4.3GHz | 2.9GHz | 38.5MB | 250W | 4.5TB | 4 or 8 | RDIMM DDR4-3200/2933 6ch |
Platinum 8380H | 28 | 56 | 4.3GHz | 2.9GHz | 38.5MB | 250W | 1.12TB | 4 or 8 | RDIMM DDR4-3200/2933 6ch |
Platinum 8376HL | 28 | 56 | 4.3GHz | 2.6GHz | 38.5MB | 205W | 4.5TB | 4 or 8 | RDIMM DDR4-3200/2933 6ch |
Platinum 8376HL | 28 | 56 | 4.3GHz | 2.6GHz | 38.5MB | 205W | 1.12TB | 4 or 8 | RDIMM DDR4-3200/2933 6ch |
Platinum 8354H | 18 | 36 | 4.3GHz | 3.1GHz | 24.75MB | 205W | 1.12TB | 4 or 8 | RDIMM DDR4-3200/2933 6ch |
Platinum 8353H | 18 | 36 | 3.8GHz | 2.5GHz | 24.75MB | 150W | 1.12TB | 4 or 8 | RDIMM DDR4-3200/2933 6ch |
Gold 6348H | 24 | 48 | 4.2GHz | 2.3GHz | 33MB | 165W | 1.12TB | 4 | RDIMM DDR4-2933 6ch |
Gold 6328HL | 16 | 32 | 4.3GHz | 2.8GHz | 22MB | 165W | 4.5TB | 4 | RDIMM DDR4-2933 6ch |
Gold 6328H | 16 | 32 | 4.3GHz | 2.8GHz | 22MB | 165W | 1.12TB | 4 | RDIMM DDR4-2933 6ch |
Gold 5320H | 20 | 40 | 4.2GHz | 2.4GHz | 27.5MB | 150W | 1.12TB | 4 | RDIMM DDR4-2666 6ch |
Gold 8318H | 18 | 36 | 3.8GHz | 2.5GHz | 24.75MB | 150W | 1.12TB | 4 | RDIMM DDR4-2666 6ch |
Deep Learning Boostにすべてが対応し、bfloat16をサポートしています。bfloatニューラルネットワークの処理を前提に設計されている浮動小数点のフォーマットです。
bfloat16は、16とあるように、FP32から半分のbit数ですが、最小限のモデル制度で同等の性能を実現することができます。基本的には、ディープラーニングと推論処理向けのプロセッサになっています。
Cooper Lake-SPは、5年前のプラットフォームに比べて、一般性能で1.9倍高く、FacebookやBaidu、富士通などが導入予定としています。