錦です。
AMDは、エントリ向けのGPU「Radeon RX 5300」を発表しました。
コア | CU数 | SP数 | ベースクロック | ブーストクロック | ゲームブースト | メモリ容量 | メモリタイプ | メモリインターフェイス | 帯域幅 | 半精度性能 | 単精度性能 | 電力 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RX 5300 | Navi 14 | 22 | 1408 | 1645MHz | 1448MHz | 3GB | GDDR6 | 96bit | 168GB/s | 9.26TFLOPS | 4.63TFLOPS | 100W | |
RX 5500 XT | Navi 14 | 22 | 1408 | 1845MHz | 1717MHz | 4GB/8GB | GDDR6 | 224GB/s | 5.20TFLOPS | 130W | |||
RX 5600 XT | Navi 10 | 36 | 2304 | 1560MHz | 1375MHz | 6GB | GDDR6 | 192bit | 336GB/s | 14.38TFLOPS | 7.19TFLOPS | 150W | |
RX 5700 | Navi 10 | 36 | 2304 | 1465MHz | 1725MHz | 1625MHz | 8GB | GDDR6 | 256bit | 448GB/s | 15.90TFLOPS | 7.95TFLOPS | 180W |
RX 5700 XT | Navi 10 | 40 | 2560 | 1605MHz | 1905MHz | 1755MHz | 8GB | GDDR6 | 256bit | 448GB/s | 19.51TFLOPS | 9.75TFLOPS | 225W |
コアはRadeon RX 5500と同じ、Navi 14と見られ、CU数・SP数もRX 5500と変わりません。アーキテクチャももちろんRDNAになっています。vRAMは、3GBになっており、メモリインターフェイスは96bitになっています。消費電力は100Wとなっているため補助電源は必要です。
どうやらOEM向けのものとなっており、パーツとしてはリリースされない模様。ただ、RX 5500のように後でRX 5300 XTとしてローンチされる可能性があります。
現行シリーズでは、最下位のものになっており、低価格向けのボードになっています。GTX 1650が競合相手になっており、比較グラフが提示されています。
コネクタはPCIe 4.0となっています。AMD FreeSyncに対応し、DirectX 12とVulkan APIをサポートしています。