錦です。
HKEPCとVideoCardzによると、NVIDIAは、ハイエンドGPU GeForce RTX 3080 Tiを1月に発売するかもしれない事がわかりました。
RTX 3050 Ti | RTX 3060 | RTX 3060 Ti | RTX 3070 | RTX 3080 | RTX 3080 Ti | RTX 3090 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コア | GA106 | GA106 | GA104 | GA104 | GA102 | GA102 | GA102 |
CUDAコア数 | 3584 | 3840 | 4864 | 5888 | 8704 | 10496 | 10496 |
SM数 | 28 | 30 | 38 | 46 | 68 | 82 | 82 |
Tensor数 | 28 | 30 | 38 | 46 | 68 | 82 | 82 |
RTコア数 | 112 | 120 | 152 | 184 | 272 | 328 | 328 |
ベースクロック | 1410MHz | 1500MHz | 1440MHz | 1400MHz | |||
ブーストクロック | 1665MHz | 1730MHz | 1710MHz | 1700MHz | |||
メモリ | 6GB/12GB GDDR6 |
6GB/12GB GDDR6 |
8GB GDDR6 |
8GB GDDR6 |
10GB GDDR6X |
20GB GDDR6X |
24GB GDDR6X |
メモリバス | 192bit | 192bit | 256bit | 256bit | 320bit | 320bit | 384bit |
帯域幅 | 448GB/s | 448GB/s | 760GB/s | 760GB/s | 936GB/s | ||
メモリ速度 | 14Gbps | 14Gbps | 19Gbps | 19Gbps | 19.5Gbps | ||
リリース状況 | リーク | リーク | まもなく? | 発売済み | 発売済み | リーク | 発売済み |
RTX 3080 Tiは、RTX 3080とRTX 3090の間のモデルで、RTX 3090と同じCUDAコア数で、メモリがRTX 3080に近いものになっています。RX 6900 XTの競合とされています。
1月にはAMDのハイエンド製品のリリースの予定はなく、この予定はRTX 3060 Tiのように変わるようなことはないとしています。