錦です。
中国の動画共有サイトBilibiliにRTX 3080の20GBのGPU-Zの画像が掲載されていることが分かりました。
3080TI/3080 20GB? Testedhttps://t.co/dxJabdAPEJ pic.twitter.com/utNlPAVHRB
— HXL (@9550pro) 2021年1月29日
右からRTX 3090・RTX 3080 20GB・RTX 3080 10GBです。20GBのRTX 3080は「RTX 3080」とは書いてありますが、仕様がRTX 3080 10GBと大きく異なるため、以前から噂されているRTX 3080 Tiであると見られます。RTX 3080 TiはRTX 3080の20GBモデルということになるようですね。
https://t.co/6wZZHx2Hap pic.twitter.com/QIlNqr6r24
— 포시포시 (@harukaze5719) 2021年1月29日
もちろんですが、性能はRTX 3080を上回ります。RTX 3090にも匹敵する性能を持っています。RTX 3090との比較では5%ほどの性能差になるそうです。ただし、メモリ仕様は容量を除いてRTX 3080と共通なので、メモリ速度などはRTX 3090のほうが優れています。
RTX 3050 | RTX 3050 Ti | RTX 3060 | RTX 3060 Ti | RTX 3060 Ultra | RTX 3070 | RTX 3080 | RTX 3080 Ti | RTX 3090 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コア | GA107-300 | GA106-300 | GA106-400 | GA104-200 | GA104-250? | GA104-300 | GA102-200 | GA102-250 | GA102-300 |
トランジスタ数 | 174億 | 174億 | 283億 | 283億 | 283億 | ||||
CUDAコア数 | 2304 | 3584 | 3584 | 4864 | 5888 | 8704 | 10496 | 10496 | |
SM数 | 18 | 28 | 28 | 38 | 46 | 68 | 82 | 82 | |
Tensor数 | 72 | 28 | 28 | 38 | 46 | 68 | 82 | 82 | |
RTコア数 | 18 | 112 | 112 | 152 | 184 | 272 | 328 | 328 | |
TMU | 112 | 152 | 184 | 272 | 328 | 328 | |||
ROP | 64 | 80 | 96 | 96 | 82 | 82 | |||
ベースクロック | 1320MHz | 1410MHz | 1500MHz | 1440MHz | 1400MHz | ||||
ブーストクロック | 1780MHz | 1665MHz | 1730MHz | 1710MHz | 1700MHz | ||||
メモリ | 4GB GDDR6 |
6GB GDDR6 |
12GB GDDR6 |
8GB GDDR6 |
12GB GDDR6 |
8GB GDDR6 |
10GB GDDR6X |
20GB GDDR6X |
24GB GDDR6X |
メモリバス | 128bit | 192bit | 256bit | 256bit | 256bit | 256bit | 320bit | 320bit | 384bit |
帯域幅 | 336GB/s or 448GB/s |
448GB/s | 448GB/s | 448GB/s | 760GB/s | 760GB/s | 936GB/s | ||
メモリ速度 | 14Gbps or16Gbps | 14Gbps | 16Gbps | 14Gbps | 19Gbps | 19Gbps | 19.5Gbps | ||
消費電力 | 90W | 170W | 200W | 220W | 320W | 320W | 350W | ||
リリース状況 | リーク段階 | リーク段階 | 2月下旬発売 | 発売済み | リーク段階 | 発売済み | 発売済み | リーク段階 | 発売済み |
via Wccftech