錦です。
AMDは、3月3日に新しいRDNA 2アーキテクチャを採用した新しいRadeonモデルを発表することを発表しました。
On March 3rd, the journey continues for #RDNA2. Join us at 11AM US Eastern as we reveal the latest addition to the @AMD Radeon RX 6000 graphics family. https://t.co/5CFvT9D2SR pic.twitter.com/tUpUwRfpgk
— Radeon RX (@Radeon) 2021年2月24日
これは以前から噂されるRadeon RX 6700 XTであると見られています。
RX 6700 XTはNavi 22を採用したGPUでミドルレンジ製品になります。GeForce RTX 3060と直接競合するモデルになります。
メモリは12GB搭載するモデルと6GB搭載するモデルがあるようです。詳しい仕様は以下をご覧下さい。
RX 6600 XT | RX 6700 | RX 6700 XT | RX 6800 | RX 6800 XT | RX 6900 | RX 6900 XT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コア | Navi 22 | Navi 22 XL | Navi 22 XT | Navi 21 XL | Navi 21 XT | Navi 21 | Navi 21 XTX |
トランジスタ数 | 268億 | 268億 | 268億 | 268億 | |||
CU数 | 40 | 60 | 72 | 80 | |||
SP数 | 2560 | 3840 | 4608 | 5120 | |||
ゲームクロック | 1815MHz | 2015MHz | 2015MHz | ||||
ブーストクロック | 2105MHz | 2250MHz | 2250MHz | ||||
メモリ | 12GB GDDR6 |
6GB/12GB GDDR6 |
16GB GDDR6 |
16GB GDDR6 |
16GB GDDR6 |
16GB GDDR6 |
|
メモリバス | 192bit | 192bit | 256bit | 256bit | 256bit | 256bit | |
帯域幅 | 512GB/s | 512GB/s | 512GB/s | 512GB/s | |||
メモリ速度 | |||||||
消費電力 | 146-156W | 186-211W | 250W | 300W | 300W | ||
リリース状況 | リーク段階 | リーク段階 | 3月3日発表 | 発売済み | 発売済み | リーク段階 | 発売済み |
なお、発売は3月18日という噂があります。