錦です。
VideoCardzと188号(@momomo_us)氏がASUSとColorfulのサイトに、CES 2022で登場するであろう「Alder Lake-S」の仕様が大方掲載されていることがわかりました。
lolhttps://t.co/yJOuKHH3t9https://t.co/aQmVvMc6QU
— 188号 (@momomo_us) December 30, 2021
仕様
では、今回明らかになったもの、すでにわかっているものを合わせた仕様をまとめます。
CPU コア数 |
CPU Pコア |
CPU Eコア |
スレッド数 | Pコア ベース |
Pコア ブースト |
Eコア ベース |
Eコア ブースト |
ブースト クロック |
L2 キャッシュ |
L3 キャッシュ |
TDP | iGPU | Stepping | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
i9-12900K | 16 | 8 | 8 | 24 | 3.2GHz | 5.2GHz | 2,4GHz | 3.9GHz | 5.2GHz | 14MB | 30MB | 125W | UHD 770 | C0 |
i9-12900KF | 16 | 8 | 8 | 24 | 3.2GHz | 5.2GHz | 2,4GHz | 3.9GHz | 5.2GHz | 14MB | 30MB | 125W | 非搭載 | C0 |
i9-12900 | 16 | 8 | 8 | 24 | 2.4GHz | 5.1GHz | 1.8GHz | 5.1GHz | 14MB | 30MB | 65W | UHD 770 | C0 | |
i9-12900F | 16 | 8 | 8 | 24 | 2.4GHz | 5.1GHz | 1.8GHz | 5.1GHz | 14MB | 30MB | 65W | 非搭載 | C0 | |
i9-12900T | 16 | 8 | 8 | 24 | 1.4GHz | 4.9GHz | 14MB | 30MB | 35W | C0 | ||||
i7-12700K | 12 | 8 | 4 | 20 | 3.6GHz | 5.0GHz | 2.7GHz | 3.8GHz | 12MB | 25MB | 125W | UHD 770 | C0 | |
i7-12700KF | 12 | 8 | 4 | 20 | 3.6GHz | 5.0GHz | 2.7GHz | 3.8GHz | 12MB | 25MB | 125W | 非搭載 | C0 | |
i7-12700 | 12 | 8 | 4 | 20 | 2.1GHz | 4.9GHz | 1.6GHz | 12MB | 25MB | 65W | UHD 770 | C0 | ||
i7-12700F | 12 | 8 | 4 | 20 | 2.1GHz | 4.9GHz | 1.6GHz | 12MB | 25MB | 65W | 非搭載 | C0 | ||
i7-12700T | 12 | 8 | 4 | 20 | 1.4GHz | 4.7GHz | 12MB | 25MB | 35W | C0 | ||||
i5-12600K | 10 | 6 | 4 | 16 | 3.7GHz | 4.9GHz | 2.8GHz | 3.6GHz | 9.5MB | 20MB | 125W | UHD 770 | C0 | |
i5-12600KF | 10 | 6 | 4 | 16 | 3.7GHz | 4.9GHz | 2.8GHz | 3.6GHz | 9.5MB | 20MB | 125W | 非搭載 | C0 | |
i5-12600 | 6 | 6 | 0 | 12 | 3.3GHz | 7.5MB | 18MB | 65W | H0 | |||||
i5-12600T | 6 | 6 | 0 | 12 | 2.1GHz | 7.5MB | 18MB | 35W | H0 | |||||
i5-12500 | 6 | 6 | 0 | 12 | 3.0GHz | 7.5MB | 18MB | 65W | H0 | |||||
i5-12500T | 6 | 6 | 0 | 12 | 2.0GHz | 4.4GHz | 7.5MB | 18MB | 35W | H0 | ||||
i5-12400 | 6 | 6 | 0 | 12 | 2.5GHz | 4.4GHz | 7.5MB | 18MB | 65W | UHD 730 | H0/C0 | |||
i5-12400F | 6 | 6 | 0 | 12 | 2.5GHz | 4.4GHz | 7.5MB | 18MB | 65W | 非搭載 | H0/C0 | |||
i5-12400T | 6 | 6 | 0 | 12 | 1.8GHz | 4.2GHz | 7.5MB | 18MB | 35W | UHD 730 | H0 | |||
i3-12300 | 4 | 4 | 0 | 8 | 3.5GHz | 7.5MB | 12MB | 60W | UHD 730 | H0 | ||||
i3-12300T | 4 | 4 | 0 | 8 | 2.3GHz | 4.2GHz | 5MB | 12MB | 35W | H0 | ||||
i3-12100 | 4 | 4 | 0 | 8 | 3.3GHz | 5MB | 12MB | 60W | UHD 730 | H0 | ||||
i3-12100F | 4 | 4 | 0 | 8 | 3.3GHz | 5MB | 12MB | 58W | 非搭載 | H0 | ||||
i3-12100T | 4 | 4 | 0 | 8 | 2.2GHz | 4.2GHz | 5MB | 12MB | 35W | UHD 730 | H0 | |||
Pen G7400 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3.7GHz | 6MB | 46W | UHD 710 | H0 | |||||
Pen G7400T | 2 | 2 | 0 | 4 | 3.1GHz | 6MB | 35W | H0 | ||||||
Cel G6900T | 2 | 2 | 0 | 4 | 3.4GHz | 4MB | 46W | UHD 710 | H0 | |||||
Cel G6900 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2.8GHz | 4MB | 35W | UHD 710 | H0 |
Celeron G6900は初めて見るSKU泣きがします。
以前にお伝えした「Core i5-12400」には2種類のステッピングがあるという件ですが、今回のリストでは、ColorfulがC0ステッピングと、ASUSがH0ステッピングと表示しているので、おそらくC0とH0の両方があるということでいいでしょう(この場合のあたりダイはC0になるのかな)。ちなみにC0とH0の違いは物理的にEコアがあるかないかで、C0はEコアが搭載されているステッピング、H0は搭載していないステッピングです。i5-12400はEコアは0コアなのでC0でもEコアは全て無効化されています(VideoCardzに製品版i5-12400はすべてC0になると書かれているのですが、どこ情報なんだろうか・・・)。
あと気になる点で言えば、Core i3のTDP。「i3-12300」は65Wではなく60Wになっています。そして、「i3-12100」は60Wですが、それのGPU無効化版の「i3-12100F」は58Wになっています。F付きモデルが初めて登場したのは第9世代からですが、F付きとFなしモデルでTDPが異なるのはこれが初めてなんじゃないでしょうか。i3以下はTDPがいつもより低めですね。
GPUについても一部のモデルで明らかになっており、これを見ると12500以上か12600以上、あるいはi7/i9とi5-12600KのみがUHD 770に、それ以外のCoreがUHD 730、PentiumとCeleronがUHD 710となっています。
CESで登場
これらのCPUは、CES 2022で登場する予想です。