錦です。
先程CESでIntelは、モバイル向け「Raptor Lake」を一斉に発表しました。
Raptor Lake
Raptor Lakeは、年が明けて昨年10月に登場した新ラインナップで、Alder Lakeの「Golden Cove」からアップデートされた「Raptor Cove」を採用したで性能が向上しています。更に、ダイの耐久性が向上しており、世界で初めて9.008GHzという記録を打ち立てたとしても話題となりました。そのため、Eコアに採用される「Gracemont」を含めて全体的にクロックが向上しており、IntelからOCなしで6GHzに達する製品が投入されることも明らかにされています(今回はまだ登場していません)。
すでに登場したKモデルでは、PコアのL2キャッシュがコアあたり2MBに倍増しており、それも性能向上に寄与しています。
Raptor Lake-U
まずは、Raptor Lake-Uから見ていきます。
コア/スレッド | Pコア ベース |
Pコア 最大クロック |
Eコア ベース |
Eコア ブースト |
L3キャッシュ | iGPU EU |
iGPU 最大クロック |
PBP | MTP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
i7-1365U | 2P8E/12T | 1.8GHz | 5.2GHz | 1.3GHz | 3.9GHz | 12MB | 96 | 1.30GHz | 15W | 55W |
i7-1355U | 2P8E/12T | 1.7GHz | 5.0GHz | 1.2GHz | 3.7GHz | 12MB | 96 | 1.25GHz | 15W | 55W |
i5-1345U | 2P8E/12T | 1.6GHz | 4.7GHz | 1.2GHz | 3.5GHz | 12MB | 80 | 1.25GHz | 15W | 55W |
i5-1335U | 2P8E/12T | 1.3GHz | 4.6GHz | 0.9GHz | 3.4GHz | 12MB | 80 | 1.25GHz | 15W | 55W |
i5-1334U | 2P8E/12T | 1.3GHz | 4.6GHz | 0.9GHz | 3.4GHz | 12MB | 80 | 1.25GHz | 15W | 55W |
i3-1315U | 2P4E/8T | 1.2GHz | 4.5GHz | 0.9GHz | 3.3GHz | 10MB | 64 | 1.25GHz | 15W | 55W |
i3-1305U | 1P4E/6T | 1.6GHz | 4.5GHz | 1.2GHz | 3.3GHz | 10MB | 64 | 1.25GHz | 15W | 55W |
U330 | 1P4E/6T | 1.2GHz | 4.4GHz | 0.9GHz | 3.3GHz | 8MB | 48 | 1.00GHz | 15W | 55W |
Raptor Lake-UはAlder Lake-U15の後継です。U330は旧Pentium/Celeronで、正式名称は「Intel Processor U330」となります。
メモリは、LPDDR5となっており、i5-1335U以上はLPDDR5-6400に、i5-1334U以下はLPDDR5-5200に対応します。
全体的にクロックが向上しており、なんと1365Uでは5.2GHzというなかなか高いクロックを発揮しています。これにより性能が向上しているのでしょう。
Raptor Lake-P
ついで、Raptor Lake-Pを見ていきましょう。
コア/スレッド | Pコア ベース |
Pコア 最大クロック |
Eコア ベース |
Eコア ブースト |
L3キャッシュ | iGPU EU |
iGPU 最大クロック |
PBP | MTP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
i7-1370P | 6P8E/20T | 1.9GHz | 5.2GHz | 1.4GHz | 3.9GHz | 12MB | 96 | 1.50GHz | 28W | 64W |
i7-1360P | 4P8E/16T | 2.2GHz | 5.0GHz | 1.6GHz | 3.7GHz | 12MB | 96 | 1.50GHz | 28W | 64W |
i5-1350P | 4P8E/16T | 1.9GHz | 4.7GHz | 1.4GHz | 3.5GHz | 12MB | 80 | 1.50GHz | 28W | 64W |
i5-1340P | 4P8E/16T | 1.9GHz | 4.6GHz | 1.4GHz | 3.4GHz | 12MB | 80 | 1.45GHz | 28W | 64W |
Raptor Lake−Pは28W帯のAlder Lake-Pの後継です。
全体的にクロックが向上しており、モバイル向けダイでは最大構成の6P8Eで構成されています。
Raptor Lake-H
そして、ハイエンドラップトップ向けのRaptor Lake−Hです。
コア/スレッド | Pコア ベース |
Pコア 最大クロック |
Eコア ベース |
Eコア ブースト |
L3キャッシュ | iGPU EU |
iGPU 最大クロック |
PBP | MTP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
i9-13900HK | 6P8E/20T | 2.6GHz | 5.4GHz | 1.9GHz | 4.1GHz | 24MB | 96 | 1.50GHz | 45W | 115W |
i9-13905H | 6P8E/20T | 2.6GHz | 5.4GHz | 1.9GHz | 4.1GHz | 24MB | 96 | 1.50GHz | 45W | 115W |
i9-13900H | 6P8E/20T | 2.6GHz | 5.4GHz | 1.9GHz | 4.1GHz | 24MB | 96 | 1.50GHz | 45W | 115W |
i7-13800H | 6P8E/20T | 2.5GHz | 5.2GHz | 1.8GHz | 4.0GHz | 24MB | 96 | 1.50GHz | 45W | 115W |
i7-13705H | 6P8E/20T | 2.4GHz | 5.0GHz | 1.8GHz | 3.7GHz | 24MB | 96 | 1.50GHz | 45W | 115W |
i7-13700H | 6P8E/20T | 2.4GHz | 5.0GHz | 1.8GHz | 3.7GHz | 24MB | 64 | 1.50GHz | 45W | 115W |
i7-13620H | 6P4E/16T | 2.4GHz | 4.9GHz | 1.8GHz | 3.6GHz | 24MB | 80 | 1.50GHz | 45W | 115W |
i5-13600H | 4P8E/16T | 2.8GHz | 4.8GHz | 2.1GHz | 3.6GHz | 18MB | 80 | 1.50GHz | 45W | 115W |
i5-13505H | 4P8E/16T | 2.6GHz | 4.7GHz | 1.9GHz | 3.5GHz | 18MB | 80 | 1.45GHz | 45W | 115W |
i5-13500H | 4P8E/16T | 2.6GHz | 4.7GHz | 1.9GHz | 3.5GHz | 18MB | 80 | 1.45GHz | 45W | 115W |
i5-13420H | 4P4E/12T | 2.1GHz | 4.6GHz | 1.5GHz | 3.4GHz | 12MB | 48 | 1.45GHz | 45W | 115W |
Raptor Lake-HX
最後に55W帯の「Raptor Lake-HX」を見ていきます。
コア/スレッド | Pコア ベース |
Pコア 最大クロック |
Eコア ベース |
Eコア ブースト |
L3キャッシュ | iGPU EU |
iGPU 最大クロック |
PBP | MTP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
i9-13980HX | 8P16E/32T | 2.2GHz | 5.6GHz | 1.6GHz | 4.0GHz | 36MB | 32 | 1.65GHz | 55W | 157W |
i9-13950HX | 8P16E/32T | 2.2GHz | 5.5GHz | 1.6GHz | 4.0GHz | 36MB | 32 | 1.65GHz | 55W | 157W |
i9-13900HX | 8P16E/32T | 2.2GHz | 5.4GHz | 1.6GHz | 3.9GHz | 36MB | 32 | 1.65GHz | 55W | 157W |
i7-13850HX | 8P12E/28T | 2.1GHz | 5.3GHz | 1.5GHz | 3.8GHz | 30MB | 32 | 1.60GHz | 55W | 157W |
i7-13700HX | 8P8E/24T | 2.1GHz | 5.0GHz | 1.5GHz | 3.7GHz | 30MB | 32 | 1.55GHz | 55W | 157W |
i7-13650HX | 6P8E/20T | 2.6GHz | 4.9GHz | 1.9GHz | 3.6GHz | 24MB | 16 | 1.55GHz | 55W | 157W |
i5-13600HX | 6P8E/20T | 2.6GHz | 4.8GHz | 1.9GHz | 3.6GHz | 24MB | 32 | 1.50GHz | 55W | 157W |
i5-13500HX | 6P8E/20T | 2.5GHz | 4.7GHz | 1.8GHz | 3.5GHz | 24MB | 16 | 1.50GHz | 55W | 157W |
i5-13400HX | 6P4E/16T | 2.4GHz | 4.6GHz | 1.8GHz | 3.4GHz | 20MB | 16 | 1.45GHz | 55W | 157W |
Raptor Lake-HXは、ハイエンドゲーミングラップトップあるいは、クリエイター向けラップトップとなります。
Alder Lake-HXの後継となり、おそらくデスクトップ向けRaptor Lakeと同じダイを採用していると見られます。
dGPUを前提としているため、iGPUの性能は他のモバイル向け製品と比べると小規模となっています。