錦です。
VideoCardzがManil GeForce RTX 3060 Tiカードの詳細な仕様をリークしています。
この仕様を書き出してまとめると以下のようになります。
Manli GeForce RTX 3060 Ti | |
---|---|
ベースクロック | 1410MHz |
ブーストクロック | 1665MHz |
CUDAコア数 | 4864 |
SM数 | 38 |
RTコア数 | 152 |
Tensorコア数 | 38 |
メモリ | 8GB GDDR6 |
メモリ速度 | 14Gbps |
メモリバス | 256bit |
帯域幅 | 448GB/s |
スロット幅 | 2スロット |
カードサイズ | 251×112×42mm |
PCBサイズ | 144.75×109.94×1.6mm |
最大GPU温度 | 93℃ |
出力 | Display Port ×3 HDMI × 1 |
この仕様はあくまでもManliのカードの仕様なので、全てのカードがこのとおりではありませんが、クロックやコア数は変わらないと思うので、参照しやすいと思います。TGP 200Wは意外。180Wという情報もありましたので。。。
すでに複数のカードのリークが登場していますが、占有スロット幅が2.5スロットのものが多いのですが、Manliのカードは若干小さめなんですかね。
RTX 3050 | RTX 3050 Ti | RTX 3060 | RTX 3060 Ti | RTX 3070 | RTX 3080 | RTX 3080 Ti | RTX 3090 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コア | GA107-300 | GA106-300 | GA106-400 | GA104-200 | GA104-300 | GA102-200 | GA102-250 | GA102-300 |
トランジスタ数 | 174億 | 174億 | 283億 | 283億 | 283億 | |||
CUDAコア数 | 2304 | 3584 | 3840 | 4864 | 5888 | 8704 | 10496 | 10496 |
SM数 | 18 | 28 | 30 | 38 | 46 | 68 | 82 | 82 |
Tensor数 | 72 | 28 | 30 | 38 | 46 | 68 | 82 | 82 |
RTコア数 | 18 | 112 | 120 | 152 | 184 | 272 | 328 | 328 |
ベースクロック | 1410MHz | 1500MHz | 1440MHz | 1400MHz | ||||
ブーストクロック | 1665MHz | 1730MHz | 1710MHz | 1700MHz | ||||
メモリ | 4GB GDDR6 |
6GB/12GB GDDR6 |
6GB or12GB GDDR6 |
8GB GDDR6 |
8GB GDDR6 |
10GB GDDR6X |
20GB GDDR6X |
24GB GDDR6X |
メモリバス | 128bit | 192bit | 192bit | 256bit | 256bit | 320bit | 320bit | 384bit |
帯域幅 | 336GB/s or 338GB/s |
448GB/s | 448GB/s | 760GB/s | 760GB/s | 936GB/s | ||
メモリ速度 | 14Gbps or16Gbps | 14Gbps | 14Gbps | 19Gbps | 19Gbps | 19.5Gbps | ||
消費電力 | 90W | 180W/200W | 220W | 320W | 320W | 350W | ||
リリース状況 | 1月登場? | 1月登場? | 1月登場? | 12月2日 | 発売済み | 発売済み | 1月登場? | 発売済み |
まとめるとこうなりますね。12月2日登場は間違いないようなので、これ以上の変更はないでしょう。