錦です。
Uniko’s hardware氏がTwitterでGeForce RTX 3070 Tiの情報をツイートしています。
RTX3070Ti
— Uniko's Hardware (@unikoshardware) 2021年3月26日
GA104-400-A1
8GB & 16GB
MT61K256M32JE-19G pic.twitter.com/ySekgt7zzK
どうやら、GPUコアにはGA104-400-A1というものが採用されている模様。GA104のフルスペックチップになりますね。RTX 3070にはGA104-300が採用されているので、それよりも大規模なGPUになります。
メモリは8GBと16GBのものが存在する模様。RTX 3060にも6GBと12GB版があるとされていましたが、RTX 3070 Tiも同様にメモリ容量に複数のバリアントがあるようです。そして、メモリにはMicronの「MT61K256M32E」というメモリが採用されるそう。ちなみに、このメモリは、19Gbpsで動作するそうでメモリの速度も判明。VideoCardzによるとメモリ帯域幅は912GB/sになるそう。
RTX 3050 | RTX 3060 | RTX 3060 Ti | RTX 3070 | RTX 3070 Ti | RTX 3080 | RTX 3080 Ti | RTX 3090 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コア | GA107-300 | GA106-300 | GA104-200 | GA104-300 | GA0104-400 | GA102-200 | GA102-225 | GA102-300 |
トランジスタ数 | 174億 | 174億 | 174億 | 283億 | 283億 | 283億 | ||
CUDAコア数 | 2304 | 3584 | 4864 | 5888 | 6144 | 8704 | 10240 | 10496 |
SM数 | 18 | 28 | 38 | 46 | 48 | 68 | 80 | 82 |
RTコア数 | 72 | 28 | 38 | 46 | 48 | 68 | 80 | 82 |
Tensorコア数 | 18 | 112 | 152 | 184 | 192 | 272 | 320 | 328 |
TMU | 112 | 152 | 184 | 192 | 272 | 320 | 328 | |
ROP | 64 | 80 | 96 | 96 | 96 | 80 | 82 | |
ベースクロック | 1320MHz | 1410MHz | 1500MHz | 1440MHz | 1400MHz | |||
ブーストクロック | 1780MHz | 1665MHz | 1730MHz | 1710MHz | 1700MHz | |||
メモリ | 4GB GDDR6 |
12GB GDDR6 |
8GB GDDR6 |
8GB GDDR6 |
8GB/16GB GDDR6X |
10GB GDDR6X |
12GB GDDR6X |
24GB GDDR6X |
メモリバス | 128bit | 256bit | 256bit | 256bit | 256bit | 320bit | 384bit | 384bit |
帯域幅 | 336GB/s or 448GB/s |
448GB/s | 448GB/s | 912GB/s | 760GB/s | 864GB/s | 936GB/s | |
メモリ速度 | 14Gbps or16Gbps | 14Gbps | 14Gbps | 19Gbps | 19Gbps | 19Gbps | 19.5Gbps | |
消費電力 | 90W | 170W | 200W | 220W | 320W | 350W | ||
リリース状況 | リーク段階 | 発売済み | 発売済み | 発売済み | 5月末登場 | 発売済み | 5月? | 発売済み |
メモリはGDDR6Xメモリで仕様的にはかなりRTX 3080に似た感じになっていますが、帯域幅についてはRTX 3070 TiがRTX 3080よりも広くなっています。
RTX 3070 Tiは5月に発売される見込みですが、RTX 3080 Tiの予定が延期されているため、本当にこの通りになるかはわかりません。