錦です。
VideoCardzによると、NVIDIAがボードメーカーにGeForce RTX 3080 TiとRTX 3070の情報を提供した事がわかりました。
これによるとGeForce RTX 3080 Tiの「PG132 SKU 18」ボードには、GA102-225 GPUが採用されており、GeForce RTX 3070 Tiの「PG141 SKU 10」ボードにはGA104-400 GPUが搭載されていることがわかります。これすなわち、RTX 3080 TiはGA102-225、RTX 3070 TiはGA104-400を採用するということのようです。
また、メモリについても面白いことがわかり、RTX 3080 Tiは12GB GDDR6Xで既出ですが、RTX 3070 Tiが8GBでGDDR6ではなくGDDR6Xメモリを採用しているのは初めて出るものでしょう。
登場時期についてはRTX 3080 Tiが4月中旬、RTX 3070 Tiが5月末というふうに書かれています。
なお、GPUの仕様については既出の情報以外の情報が無いためこれ以上の更新はありません。
RTX 3050 | RTX 3060 | RTX 3060 Ti | RTX 3070 | RTX 3070 Ti | RTX 3080 | RTX 3080 Ti | RTX 3090 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コア | GA107-300 | GA106-300 | GA104-200 | GA104-300 | GA0194-400 | GA102-200 | GA102-225 | GA102-300 |
トランジスタ数 | 174億 | 174億 | 283億 | 283億 | 283億 | |||
CUDAコア数 | 2304 | 3584 | 4864 | 5888 | 6144 | 8704 | 10240 | 10496 |
SM数 | 18 | 28 | 38 | 46 | 48 | 68 | 80 | 82 |
RTコア数 | 72 | 28 | 38 | 46 | 48 | 68 | 80 | 82 |
Tensorコア数 | 18 | 112 | 152 | 184 | 192 | 272 | 320 | 328 |
TMU | 112 | 152 | 184 | 192 | 272 | 320 | 328 | |
ROP | 64 | 80 | 96 | 96 | 96 | 80 | 82 | |
ベースクロック | 1320MHz | 1410MHz | 1500MHz | 1440MHz | 1400MHz | |||
ブーストクロック | 1780MHz | 1665MHz | 1730MHz | 1710MHz | 1700MHz | |||
メモリ | 4GB GDDR6 |
12GB GDDR6 |
8GB GDDR6 |
8GB GDDR6 |
8GB GDDR6X |
10GB GDDR6X |
12GB GDDR6X |
24GB GDDR6X |
メモリバス | 128bit | 256bit | 256bit | 256bit | 256bit | 320bit | 384bit | 384bit |
帯域幅 | 336GB/s or 448GB/s |
448GB/s | 448GB/s | 760GB/s | 864GB/s | 936GB/s | ||
メモリ速度 | 14Gbps or16Gbps | 14Gbps | 14Gbps | 19Gbps | 19Gbps | 19.5Gbps | ||
消費電力 | 90W | 170W | 200W | 220W | 320W | 350W | ||
リリース状況 | リーク段階 | 発売済み | 発売済み | 発売済み | 5月末登場 | 発売済み | 4月登場 | 発売済み |
マイニング制限についてですが、RTX 3080 Tiに導入されることがすでにリークされています。おそらく同様にRTX 3070 Tiにも導入されるのでしょうが、どうやらソフトウェアでこれを回避することができるようなので、意味があるのかは不明です。