錦です。めっちゃ久々の話題。
kopite7kimi氏がGeForce RTX 3050シリーズについてツイートしています。
久々。
久々の話題ですが、順を追って見ていきましょう。
RTX 3050 Ti
Where is my tweet about 3050 Ti?
— kopite7kimi (@kopite7kimi) October 13, 2021
I want to update that.
Maybe, RTX 3050 Ti, GA106-150-A1, 3072FP32, 6/12G GD6.
A RUMOR.
ではまず、RTX 3050 Tiから見ていきます。
kopite7kimi氏のツイートによると、RTX 3050 Tiは、GA106-150を採用することになるとのこと。ツイートからわかる他の話は、CUDAコア数は3072基であること、6GBまたは12GBのGDDR6メモリを搭載するということです。ただし、あくまで噂と付け加えています。
ここから仕様をまとめます。
RTX 3050 Ti | RTX 3060 | |
---|---|---|
コア | GA106-150 | GA106-300 |
トランジスタ数 | 120億 | 120億 |
CUDAコア数 | 3072 | 3584 |
SM数 | 24 | 28 |
RTコア数 | 24 | 28 |
Tensorコア数 | 96 | 112 |
TMU | 96 | 112 |
ROP | 24 | 64 |
ベースクロック | 1320MHz | |
ブーストクロック | 1780MHz | |
メモリ | 6GB/12GB GDDR6 |
12GB GDDR6 |
メモリバス | 192bit? | 192bit |
帯域幅 | 360GB/s | |
メモリ速度 | 15Gbps | |
消費電力 | 170W | |
リリース状況 | リーク段階 | 発売済み |
RTX 3050
Updated,
— kopite7kimi (@kopite7kimi) October 13, 2021
GA107-350-A1, more TGP.
続いて、RTX 3050の話。こちらは詳しい仕様には触れられていませんが、少し詳しい話です。
もともと、RTX 3050はGA107-300が使用されると噂されていましたが、GA107-350に変更されたそう。このコア変更によるものなのかはわかりませんが、TGPは90Wよりも高くなるとしています。
まとめ
これら2つのGPUの仕様をまとめて表にしました。
RTX 3050 | RTX 3050 Ti | RTX 3060 | RTX 3060 Ti | RTX 3070 | |
---|---|---|---|---|---|
コア | GA107-350 | GA106-150 | GA106-300 | GA104-200 | GA104-300 |
トランジスタ数 | 120億 | 120億 | 174億 | 174億 | |
CUDAコア数 | 2304 | 3072 | 3584 | 4864 | 5888 |
SM数 | 18 | 24 | 28 | 38 | 46 |
RTコア数 | 18 | 24 | 28 | 38 | 46 |
Tensorコア数 | 72 | 96 | 112 | 152 | 184 |
TMU | 72 | 96 | 112 | 152 | 184 |
ROP | 18 | 24 | 64 | 80 | 96 |
ベースクロック | 1320MHz | 1410MHz | 1500MHz | ||
ブーストクロック | 1780MHz | 1665MHz | 1730MHz | ||
メモリ | 4GB GDDR6 |
6GB/12GB GDDR6 |
12GB GDDR6 |
8GB GDDR6 |
8GB GDDR6 |
メモリバス | 128bit? | 192bit? | 192bit | 192bit | 256bit |
帯域幅 | 360GB/s | 448GB/s | 448GB/s | ||
メモリ速度 | 15Gbps | 14Gbps | 14Gbps | ||
消費電力 | 90W~ | 170W | 200W | 220W | |
リリース状況 | リーク段階 | リーク段階 | 発売済み | 発売済み | 発売済み |
大方こんな感じ。
登場時期は不明
登場時期については、未だに不明であり、RTX 3090 Tiよりも遅くなることには変わりなく・・・。早くて来年春とかそれくらいですかねぇ・・・。