錦です。
NVIDIAがGeForce RTX 3050の新しいモデルを追加していることがわかりました。
新モデル
新しいモデルは、現行のGeForce RTX 3050からややコア数が減少しているモデルとなっています。
新RTX 3050 | RTX 3050 | RTX 3060 | RTX 3060 Ti | |
---|---|---|---|---|
コア | GA107-300 | GA106-300 | GA104-200 | |
トランジスタ数 | 174億 | |||
CUDAコア数 | 2304 | 2560 | 3584 | 4864 |
SM数 | 18 | 20 | 28 | 38 |
RTコア数 | 18 | 20 | 28 | 38 |
Tensorコア数 | 72 | 80 | 112 | 152 |
ベースクロック | 1510MHz | 1550MHz | 1320MHz | 1410MHz |
ブーストクロック | 1760MHz | 1780MHz | 1780MHz | 1665MHz |
メモリ | 8GB GDDR6 |
8GB GDDR6 |
12GB GDDR6 |
8GB GDDR6 |
メモリバス | 128bit | 128bit | 192bit | 256bit |
帯域幅 | 224GB/s | 360GB/s | 448GB/s | |
メモリ速度 | 14Gbps | 15Gbps | 14Gbps | |
消費電力 | 130W | 130W | 170W | 200W |
リリース状況 | 7/19発表 | 発売済み | 発売済み | 発売済み |
価格(米ドル) | OEM | 249ドル | 329ドル | 399ドル |
価格(日本円) | OEM | 39,,800円 | 49,980円 | 59,980円 |
CUDAコア数が2560基から2304基に減少しています。それに伴い、SM、Tensor、RTもそれぞれ2 SM分減少しています。またクロックも下がっています。メモリ仕様はおそらく変更がありません。