錦です。
VideoCardzによると、ドスパラやDellのサイトから未発表のAlder Lake-Sの「Core i5-12400F」などを含む、Kなしモデルの詳しい仕様がわかりました。
仕様
見つかったのは、GALLERIAなどに搭載されるとされる情報で、ベースクロックやブーストクロックなどの情報も含まれています。
流出したデータと、3D Centerが伝えた内容を含めてすべてをまとめた仕様の表が次のとおりです。
CPU コア数 |
CPU Pコア |
CPU Eコア |
スレッド数 | Pコア ベース |
Pコア ブースト |
Eコア ベース |
Eコア ブースト |
ブースト クロック |
L2 キャッシュ |
L3 キャッシュ |
TDP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
i9-12900K | 16 | 8 | 8 | 24 | 3.2GHz | 5.2GHz | 2,4GHz | 3.9GHz | 5.2GHz | 14MB | 30MB | 125W |
i9-12900KF | 16 | 8 | 8 | 24 | 3.2GHz | 5.2GHz | 2,4GHz | 3.9GHz | 5.2GHz | 14MB | 30MB | 125W |
i9-12900 | 16 | 8 | 8 | 24 | 2.4GHz | 5.1GHz | 1.8GHz | 5.1GHz | 14MB | 30MB | 65W | |
i9-12900F | 16 | 8 | 8 | 24 | 2.4GHz | 5.1GHz | 1.8GHz | 5.1GHz | 14MB | 30MB | 65W | |
i9-12900T | 16 | 8 | 8 | 24 | 4.9GHz | 14MB | 30MB | 35W | ||||
i7-12700K | 12 | 8 | 4 | 20 | 3.6GHz | 5.0GHz | 2.7GHz | 3.8GHz | 12MB | 25MB | 125W | |
i7-12700KF | 12 | 8 | 4 | 20 | 3.6GHz | 5.0GHz | 2.7GHz | 3.8GHz | 12MB | 25MB | 125W | |
i7-12700 | 12 | 8 | 4 | 20 | 2.1GHz | 4.9GHz | 1.6GHz | 12MB | 25MB | 65W | ||
i7-12700F | 12 | 8 | 4 | 20 | 2.1GHz | 4.9GHz | 1.6GHz | 12MB | 25MB | 65W | ||
i7-12700T | 12 | 8 | 4 | 20 | 4.7GHz | 12MB | 25MB | 35W | ||||
i5-12600K | 10 | 6 | 4 | 16 | 3.7GHz | 4.9GHz | 2.8GHz | 3.6GHz | 9.5MB | 20MB | 125W | |
i5-12600KF | 10 | 6 | 4 | 16 | 3.7GHz | 4.9GHz | 2.8GHz | 3.6GHz | 9.5MB | 20MB | 125W | |
i5-12600 | 6 | 6 | 0 | 12 | 3.3GHz | 7.5MB | 65W | |||||
i5-12600T | 6 | 6 | 0 | 12 | 7.5MB | 35W | ||||||
i5-12500 | 6 | 6 | 0 | 12 | 7.5MB | 65W | ||||||
i5-12500T | 6 | 6 | 0 | 12 | 4.4GHz | 7.5MB | 35W | |||||
i5-12400 | 6 | 6 | 0 | 12 | 2.5GHz | 4.4GHz | 7.5MB | 18MB | 65W | |||
i5-12400F | 6 | 6 | 0 | 12 | 2.5GHz | 4.4GHz | 7.5MB | 18MB | 65W | |||
i5-12400T | 6 | 6 | 0 | 12 | 4.2GHz | 7.5MB | 18MB | 35W | ||||
i3-12300 | 4 | 4 | 0 | 8 | 7.5MB | 65W | ||||||
i3-12300T | 4 | 4 | 0 | 8 | 4.2GHz | 5MB | 35W | |||||
i3-12100 | 4 | 4 | 0 | 8 | 5MB | 65W | ||||||
i3-12100T | 4 | 4 | 0 | 8 | 4.2GHz | 5MB | 35W | |||||
Pen G7400 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2.5MB |
こんな感じ。i7-12700/i5-12600/i5-12400/i9-12900については、今回のリークで大方の仕様が定まりました。その他もそれに似たものになると見られることからその全貌が徐々に見えつつある状態です。
一つ、気になることがあるんですが、i5-12600Kはハイブリッド構成を取るんですが、i5-12600がハイブリッドではないという点ですね。おそらくこのSKUがEコアを搭載しない最上位のSKUになると見られますが、Intelはこれまで末尾のアルファベットは変わっても型番自体が変わらなければ同じ構成にしてたと思うんですが今回はそうじゃないみたいですね。
ちなみに、Alder Lake-Sでは、Eコアがあるかないかでダイの種類が変わるということも明らかになっています。
年始に発売か
これらの情報がここまで鮮明に明らかになっているということは、発売まで間近ということです。もしかしたら年内なんてことも・・・。流石にないか。
今の所、K付き以外のAlder Lake-Sは来年初頭のCESで登場する見込みとなっており、同時に各社から搭載デバイスが登場することになると見られています。