錦です。
188号氏がBestbuyで公開されている未発表の第12世代「Alder Lake-S」の65W帯、35W帯の価格をツイートしています。
(/ω\) pic.twitter.com/MWA7EKRDdO
— 188号 (@momomo_us) December 21, 2021
Alder Lake-S
35W帯と65W帯はCESで登場すると見られている、第12世代Coreラインナップで、これによりデスクトップ向けのAlder Lakeが一通り揃うことになります。
すでにわかっている仕様は以下の通りです。
CPU コア数 |
CPU Pコア |
CPU Eコア |
スレッド数 | Pコア ベース |
Pコア ブースト |
Eコア ベース |
Eコア ブースト |
L2 キャッシュ |
L3 キャッシュ |
TDP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
i9-12900K | 16 | 8 | 8 | 24 | 3.2GHz | 5.2GHz | 2,4GHz | 3.9GHz | 14MB | 30MB | 125W |
i9-12900KF | 16 | 8 | 8 | 24 | 3.2GHz | 5.2GHz | 2,4GHz | 3.9GHz | 14MB | 30MB | 125W |
i9-12900 | 16 | 8 | 8 | 24 | 2.4GHz | 5.1GHz | 1.8GHz | 14MB | 30MB | 65W | |
i9-12900F | 16 | 8 | 8 | 24 | 2.4GHz | 5.1GHz | 1.8GHz | 14MB | 30MB | 65W | |
i7-12700K | 12 | 8 | 4 | 20 | 3.6GHz | 5.0GHz | 2.7GHz | 3.8GHz | 12MB | 25MB | 125W |
i7-12700KF | 12 | 8 | 4 | 20 | 3.6GHz | 5.0GHz | 2.7GHz | 3.8GHz | 12MB | 25MB | 125W |
i7-12700 | 12 | 8 | 4 | 20 | 2.1GHz | 4.9GHz | 1.6GHz | 12MB | 25MB | 65W | |
i7-12700F | 12 | 8 | 4 | 20 | 2.1GHz | 4.9GHz | 1.6GHz | 12MB | 25MB | 65W | |
i5-12600K | 10 | 6 | 4 | 16 | 3.7GHz | 4.9GHz | 2.8GHz | 3.6GHz | 9.5MB | 18MB | 125W |
i5-12600KF | 10 | 6 | 4 | 16 | 3.7GHz | 4.9GHz | 2.8GHz | 3.6GHz | 9.5MB | 18MB | 125W |
i5-12600 | 6 | 6 | 0 | 12 | 3.3GHz | 4.8GHz | 7.5MB | 65W | |||
i5-12500 | 6 | 6 | 0 | 12 | 3.0GHz | 4.7GHz | 7.5MB | 65W | |||
i5-12400 | 6 | 6 | 0 | 12 | 2.5GHz | 4.4GHz | 7.5MB | 18MB | 65W | ||
i5-12400F | 6 | 6 | 0 | 12 | 2.5GHz | 4.4GHz | 7.5MB | 18MB | 65W | ||
i3-12300 | 4 | 4 | 0 | 8 | 4.4GHz | 7.5MB | 65W | ||||
i3-12100 | 4 | 4 | 0 | 8 | 3.3GHz | 4.3GHz | 5MB | 12MB | 65W |
Core i5以下はCore i5-12600K以外Eコアを持たず、Pコアのみの構成になっています。これは、電力効率を重視されているモバイル版とは対照的です。ちなみに、PコアのみになったとしてもAVX 512が使えるようになるわけではありません。
価格
VideoCardzの記事をもとに価格をまとめます。
米価格 | 日本円換算 | |
---|---|---|
i9-12900K | $619.99 | ¥70,679 |
i9-12900KF | $589.99 | ¥67,259 |
i9-12900 | $529.99 | ¥60,419 |
i9-12900F | $509.99 | ¥58,139 |
i7-12700K | $419.99 | ¥47,879 |
i7-12700KF | $409.99 | ¥46,739 |
i7-12700 | $359.99 | ¥41,039 |
i7-12700F | $329.99 | ¥37,619 |
i5-12600K | $299.99 | ¥34,199 |
i5-12600KF | $269.99 | ¥30,779 |
i5-12600 | $239.99 | ¥27,359 |
i5-12500 | $219.99 | ¥25,079 |
i5-12400 | $209.99 | ¥23,939 |
i5-12400F | $179.99 | ¥20,519 |
i3-12300 | $139.99 | ¥15,959 |
i3-12100 | $109.99 | ¥12,539 |
Pen G7400 | $79.99 | ¥9,119 |
Pen G6900 | $59.99 | ¥6,839 |
すでに発売されているK/KFもドルを円換算にしたものになっています。本稿執筆時点でのレート1ドル=114円で計算しています。
これを見ると、Rocket Lakeから大きな値上げなどはなさそうですね。i5-12400Fが2万円程度におさまるので、コスパ重視層には、やはりこのあたりはかなり人気がありそう。
その他も妥当な価格です。あくまでも参考にご覧ください。
登場
登場は、CES 2022の見込みで、同時にH670やB660などチップセット、モバイル向けのCore i9-12900HKなどを含めた「Alder Lake-P」やIntel GPU「Intel ARC」が登場する見込みです。
Intelの基調講演は現地時間2022年1月4日午前10時から予定されています。