AMDは、「Ryzen PRO 8040」シリーズと「Ryzen PRO 8000」シリーズを発表しました。
Ryzen PRO
Ryzen PROは、通常のRyzenにビジネス向けのセキュリティ機能、管理機能、可用性を付与したシリーズです。今回登場したのは、昨年年末から今年の年始にかけて登場した「Ryzen 8040」シリーズと「Ryzen 8000」のPRO版です。
全てのモデルにCPUとGPUが搭載されており、CPUはZen 4、GPUはRDNA 3となっています。さらに、一部モデルを除きRyzen AIも搭載しており、ローカルAIについても対応しました。
まず、モバイル向けの「Ryzen PRO 8040」ラインナップは次のとおりです。
コア/スレッド | ベース クロック |
ブースト クロック |
L2+L3 | TDP | cTDP | GPU | NPUの有無 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R9 8945HS | 8C/16T | 4.0 GHz | 5.2 GHz | 24 MB | 45W | 35~54W | 780M | 搭載 |
R7 8845HS | 8C/16T | 3.8 GHz | 5.1 GHz | 24 MB | 45W | 35~54W | 780M | 搭載 |
R7 8840HS | 8C/16T | 3.3 GHz | 5.1 GHz | 24 MB | 28W | 20~30W | 780M | 搭載 |
R5 8645HS | 6C/12T | 4.3 GHz | 5.0 GHz | 22 MB | 45W | 35~54W | 760M | 搭載 |
R5 8640HS | 6C/12T | 3.5 GHz | 4.9 GHz | 22 MB | 28W | 20~30W | 760M | 搭載 |
R7 8840U | 8C/16T | 3.3 GHz | 5.1 GHz | 24 MB | 28W | 15~30W | 780M | 搭載 |
R5 8540U | 6C/12T | 3.2 GHz | 4.9 GHz | 22 MB | 28W | 15~30W | 760M |
基本的にPROなしモデルと同じです。
競合との比較では、IntelのCore Ultra 7 155HやCore Ultra 9 185Hよりも効率かつ高性能であるとしています。
次に、デスクトップ向けの「Ryzen PRO 8000」シリーズのラインナップは次の通りです。
コア/スレッド | ベース クロック |
ブースト クロック |
L2+L3 | TDP | cTDP | GPU | GPU CU | NPUの有無 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R7 8700G | 8C/16T | 4.2 GHz | 5.1 GHz | 24MB | 65W | 45~65W | 780M | 12 | 搭載 |
R7 8700GE | 8C/16T | 3.65 GHz | 5.1 GHz | 24MB | 65W | 35W | 780M | 12 | 搭載 |
R5 8600G | 6C/12T | 4.3 GHz | 5.0 GHz | 22MB | 65W | 45~65W | 760M | 8 | 搭載 |
R5 8600GE | 6C/12T | 3.9 GHz | 5.0 GHz | 22MB | 65W | 35W | 760M | 8 | 搭載 |
R5 8500G | 6C/12T | 3.55 GHz | 5.0 GHz | 22MB | 65W | 45~65W | 740M | 4 | |
R5 8500GE | 6C/12T | 3.4 GHz | 5.0 GHz | 22MB | 65W | 35W | 740M | 4 | |
R3 8300G | 4C/8T | 3.45GHz | 4.9 GHz | 12MB | 65W | 45~65W | 740M | 4 | |
R3 8300GE | 4C/8T | 3.5 GHz | 4.9 GHz | 12MB | 65W | 35W | 740M | 4 |
特筆すべきは、Ryzen 8000Gシリーズに35Wラインナップが追加された点でしょうか。それ以外はPROがつかないモデルと同じです。
また、デスクトップ向けのRyzen PROとしては初めてNPUを搭載したモデルとなっています。