錦です。
Intelは、第10世代(Comet Lake)のvPro対応モデルを発表しました。
用途 | コア数 | スレッド数 | ベース クロック | ブースト クロック | TB Max 3.0 クロック | TVB※ シングル ブースト | 全コア ブースト | 全コア TVB※ | キャッシュ | TDP | 倍率 アンロック | ECC サポート | iGPU | 価格 USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
i9-10900K | Desktop | 10 | 20 | 3.7GHz | 5.1GHz | 5.2GHz | 5.3GHz | 4.8GHz | 4.9GHz | 20MB | 125W | アンロック | UHD 630 | $ 488 | |
Xeon W-1290P | Workstation | 10 | 20 | 3.7GHz | 5.3GHz | 5.2GHz | 5.3GHz | 20MB | 125W | 対応 | UHD P630 | $ 539 | |||
i9-10900 | Desktop | 10 | 20 | 2.8GHz | 5.0GHz | 5.1GHz | 5.2GHz | 4.5GHz | 4.6GHz | 20MB | 65W | UHD 630 | $ 439 | ||
Xeon W-1290 | Workstation | 10 | 20 | 3.2GHz | 5.2GHz | 5.1GHz | 5.2GHz | 20MB | 80W | 対応 | UHD P630 | $ 494 | |||
i9-10900T | Desktop | 10 | 20 | 1.9GHz | 4.5GHz | 4.6GHz | 3.7GHz | 20MB | 35W | UHD 630 | $ 439 | ||||
Xeon W-1290T | Workstation | 10 | 20 | 1.9GHz | 4.7GHz | 4.7GHz | 20MB | 35W | 対応 | UHD P630 | $ 494 | ||||
i7-10700K | Desktop | 8 | 16 | 3.8GHz | 5.0GHz | 5.1GHz | 4.7GHz | 16MB | 125W | アンロック | UHD 630 | $ 374 | |||
Xeon W-1270P | Workstation | 8 | 16 | 3.8GHz | 5.1GHz | 5.1GHz | 16MB | 125W | 対応 | UHD P630 | $ 428 | ||||
i7-10700 | Desktop | 8 | 16 | 2.9GHz | 4.7GHz | 4.8GHz | 4.6GHz | 16MB | 65W | UHD 630 | $ 323 | ||||
Xeon W-1270 | Workstation | 8 | 16 | 3.4GHz | 5.0GHz | 5.0GHz | 16MB | 80W | 対応 | UHD P630 | $ 362 | ||||
i7-10700T | Desktop | 8 | 16 | 2.0GHz | 4.4GHz | 4.5GHz | 3.7GHz | 16MB | 35W | UHD 630 | $ 325 | ||||
i5-10600K | Desktop | 6 | 12 | 4.1GHz | 4.8GHz | 4.5GHz | 12MB | 125W | アンロック | UHD 630 | $ 262 | ||||
Xeon W-1250P | Workstation | 6 | 12 | 4.1GHz | 4.8GHz | 12MB | 125W | 対応 | UHD P630 | $ 311 | |||||
i5-10600 | Desktop | 6 | 12 | 3.3GHz | 4.8GHz | 4.4GHz | 12MB | 65W | UHD 630 | $ 213 | |||||
Xeon W-1250 | Workstation | 6 | 12 | 3.3GHz | 4.7GHz | 12MB | 80W | 対応 | UHD P630 | $ 255 | |||||
i5-10600T | Desktop | 6 | 12 | 2.4GHz | 4.0GHz | 3.7GHz | 12MB | 35W | UHD 630 | $ 213 | |||||
i5-10500 | Desktop | 6 | 12 | 3.1GHz | 4.5GHz | 4.2GHz | 12MB | 65W | UHD 630 | $ 192 | |||||
i5-10500T | Desktop | 6 | 12 | 2.3GHz | 3.8GHz | 3.5GHz | 12MB | 35W | UHD 630 | $ 192 | |||||
--------------- | ------------- | -------- | ------------ | ---------------------- | ------------------------ | -------------------------- | ---------------------------------- | ---------------------- | ------------------ | ------------ | ------ | ---------------------- | ------------------- | ---------- | --------------- |
i9-10885H | Mobile | 8 | 16 | 2.4GHz | 5.3GHz | 5.1GHz | 5.3GHz | 16MB | 45W | UHD | $ 556 | ||||
i7-10875H | Mobile | 8 | 16 | 2.3GHz | 5.1GHz | 4.9GHz | 5.1GHz | 16MB | 45W | UHD | $ 450 | ||||
i7-10850H | Mobile | 6 | 12 | 2.7GHz | 5.1GHz | 4.9GHz | 5.1GHz | 12MB | 45W | 部分的 | UHD | $ 395 | |||
i5-10400H | Mobile | 6 | 12 | 2.6GHz | 5.0GHz | 4.8GHz | 5.0GHz | 12MB | 45W | UHD | $ 250 | ||||
Xeon W-10885M | Mobile | 8 | 16 | 2.4GHz | 5.3GHz | 5.1GHz | 5.3GHz | 16MB | 45W | UHD | $ 623 | ||||
Xeon W-10855M | Mobile | 6 | 12 | 2.8GHz | 5.1GHz | 4.9GHz | 5.1GHz | 12MB | 45W | UHD | $ 450 | ||||
i7-10810U | Mobile | 6 | 12 | 1.1GHz | 4.9GHz | 12MB | 15W | UHD | $ 443 | ||||||
i7-10610U | Mobile | 4 | 8 | 1.8GHz | 4.9GHz | 8MB | 15W | UHD | $ 409 | ||||||
i5-10310U | Mobile | 4 | 8 | 1.7GHz | 4.4GHz | 6MB | 15W | UHD | $ 297 |
※TVB=Thermal Velocity Boost
vProは企業向けに管理性などを強化した、Ryzen PROに対抗している製品です。Intel Q400シリーズと組み合わせて使われます。
デスクトップ向けは、全てが発表済みのCPUがvProに対応する形になっています。今回、新たに発表されたSKUはi9-10885H、Xeon W-10885M、Xeon W-10855M、i7-10810U、i7-10610U、i5-10310Uの6モデルのみです。
第10世代のvProは、Comet Lakeでのコア数増加により、3年前の製品と比較して性能が40%向上したとのこと。Wi-Fi 6やWPA 3にも対応しており、ワイヤレスの機能も大きく向上しています。
また、Intel Hardware Shieldを増加させることで悪意のある攻撃を防ぎ、Microsoftと共同でOSとBIOSの連携を強化し、デバイスを保護します。これらの機能は、CPUとは別のハードウェアで実装されているため、CPUに負荷をかけることはありません。
Ice Lakeは、コンシューマ向けが重視されているため、企業向けであるvProは用意されず、Tiger Lakeで用意される見込みとのこと。