Intelは、第14世代Coreプロセッサラインナップを拡大し、K無しモデルを発表しました。また、ゲーミングモバイル向けの「Raptor Lake-HX Refresh」、低価格向け「Core processor(Series 1)」も発表しました。
デスクトップ向けラインナップ
Raptor Lake-Sとして発表されたのは次のとおりです。
コア/ スレッド |
Pコア ベース クロック |
Pコア ブーストクロック |
Pコア TBM 3.0 クロック |
Pコア TVBT クロック |
Eコア ベース クロック |
Eコア ブースト クロック |
L2 | L3 | iGPU | PBP | MTP | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
i9-14900 | 8P16E/32T | 2.0 GHz | 5.4 GHz | 5.6 GHz | 5.8 GHz | 1.5 GHz | 4.3 GHz | 32 MB | 36 MB | UHD 770 | 65 W | 219 W | $549 |
i9-14900F | 8P16E/32T | 2.0 GHz | 5.4 GHz | 5.6 GHz | 5.8 GHz | 1.5 GHz | 4.3 GHz | 32 MB | 36 MB | 65 W | 219 W | $524 | |
i9-14900T | 8P16E/32T | 1.1 GHz | 5.1 GHz | 5.5 GHz | 0.8 GHz | 4.0 GHz | 32 MB | 36 MB | 35 W | 106 W | $549 | ||
i7-14700 | 8P12E/28T | 2.1 GHz | 5.3 GHz | 5.4 GHz | 1.5 GHz | 4.2 GHz | 28 MB | 33 MB | UHD 770 | 65 W | 219 W | $384 | |
i7-14700F | 8P12E/28T | 2.1 GHz | 5.3 GHz | 5.4 GHz | 1.5 GHz | 4.2 GHz | 28 MB | 33 MB | 65 W | 219 W | $359 | ||
i7-14700T | 8P12E/28T | 1.3 GHz | 5.1 GHz | 5.2 GHz | 0.9 GHz | 3.7 GHz | 28 MB | 33 MB | 35 W | 106 W | $384 | ||
i5-14600 | 6P8E/20T | 2.7 GHz | 5.2 GHz | 2.0 GHz | 3.9 GHz | 20 MB | 24 MB | 65 W | 154 W | $255 | |||
i5-14600T | 6P8E/20T | 1.8 GHz | 5.1 GHz | 1.3 GHz | 3.6 GHz | 20 MB | 24 MB | 35 W | 92 W | $255 | |||
i5-14500 | 6P8E/20T | 2.6 GHz | 5.0 GHz | 1.9 GHz | 3.7 GHz | 11.5 MB | 24 MB | 65 W | 154 W | $232 | |||
i5-14500T | 6P8E/20T | 1.7 GHz | 4.8 GHz | 1.2 GHz | 3.4 GHz | 11.5 MB | 24 MB | 35 W | 92 W | $232 | |||
i5-14400 | 6P4E/16T | 2.5 GHz | 4.7 GHz | 1.8 GHz | 3.5 GHz | 9.5 MB | 20 MB | 65 W | 148 W | $221 | |||
i5-14400F | 6P4E/16T | 2.5 GHz | 4.7 GHz | 1.8 GHz | 3.5 GHz | 9.5 MB | 20 MB | 65 W | 148 W | $196 | |||
i5-14400T | 6P4E/16T | 1.5 GHz | 4.5 GHz | 1.1 GHz | 3.2 GHz | 9.5 MB | 20 MB | 35 W | 82 W | $221 | |||
i3-14100 | 4P0E/8T | 3.5 GHz | 4.7 GHz | 5 MB | 12 MB | 60 W | 110 W | $134 | |||||
i3-14100F | 4P0E/8T | 3.5 GHz | 4.7 GHz | 5 MB | 12 MB | 58 W | 110 W | $109 | |||||
i3-14100T | 4P0E/8T | 2.7 GHz | 4.4 GHz | 5 MB | 12 MB | 35 W | 69 W | $134 | |||||
300 | 2P/4T | 3.9 GHz | 2.5 MB | 6 MB | 46 W | $82 | |||||||
300T | 2P/4T | 3.4 GHz | 2.5 MB | 6 MB | 35 W | $82 |
基本的には、Raptor Lake-S Refreshとプラットフォームも仕様も共通です。
Raptor Lake-Refresh自体は、Raptor Lakeからクロックが若干向上し、Intel Thread Directorの最適化などが行われています。製造プロセスはIntel 7、Pコアのアーキテクチャは「Golden Cove」、Eコアのアーキテクチャは「Gracemont」となっています。
すでに販売が始まっており「Core i9-14900」が10万4,800円〜、「Core i9-14900F」が10万800円〜となっています。
Core-HX
そして、Raptor Lake-HXが新たに追加されました。
コア/ スレッド |
Pコア ベース クロック |
Pコア ブーストクロック |
Eコア ベース クロック |
Eコア ブースト クロック |
L2 | L3 | iGPU | PBP | MTP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
i9-14900HX | 8P16E/32T | 2.0 GHz | 5.8 GHz | 1.6 GHz | 4.1 GHz | 32 MB | 36 MB | UHD | 55 W | 157 W |
i7-14700HX | 8P12E/28T | 2.0 GHz | 5.5 GHz | 1.5 GHz | 3.9 GHz | 32 MB | 36 MB | UHD | 55 W | 157 W |
i7-14650HX | 8P8E/24T | 1.1 GHz | 5.2 GHz | 1.6 GHz | 0.7 GHz | 32 MB | 36 MB | UHD | 55 W | 157 W |
i5-14500HX | 6P8E/20T | 2.1 GHz | 4.9 GHz | 0.9 GHz | 3.5 GHz | 28 MB | 33 MB | UHD | 55 W | 157 W |
i5-14450HX | 6P4E/16T | 2.1 GHz | 4.8 GHz | 1.8 GHz | 3.5 GHz | 28 MB | 33 MB | UHD | 55 W | 157 W |
こちらもラップトップ向けのSKUですが、Raptor Lake-Sのダイをモバイル向けのソケットに転用しているモデルであり、基本的に仕様はデスクトップ向けRaptor Lake-Sと共通となっています。また、Core Ultraブランドではなく、Core iブランドから登場しています。
ただし、Thunderbolt 5を新たにサポートしているなどのモバイル向けに特化されている部分もあります。
なお、Raptor Lakeがベースとなっているため、NPUやXe-LPGをベースとしたGPUを搭載していないのには注意が必要です。
Core processor(Series 1)
IntelはRaptor Lakeを最後にCore iブランドを廃止することを決定し、新たに「Core Ultra」と「Core」というブランドに変更することを発表していますが、今回は初代の「Core」ブランドが発表されています。
Core Ultraは最新世代のアーキテクチャを採用していますが、下位グレードとなるCoreシリーズではひと世代前のものを採用することとなっており、初代CoreではRaptor Lakeがベースとなっています。Ryzenでも同様の展開が図られており、Ryzen 7040からみたRyzen 7020シリーズのような立ち位置になっているようです。
基本的には、Raptor Lake-U(1300Uシリーズ)の後継にあたりますが、同世代には「Meteor Lake-U」もありますので、それよりも下位グレードの製品となります。
まずラインナップから。
コア/ スレッド |
Pコア ベース クロック |
Pコア ブーストクロック |
Eコア ベース クロック |
Eコア ブースト クロック |
L3 | iGPU | PBP | MTP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Core 7 150U | 2P8E/12T | 1.8 GHz | 5.4 GHz | 1.2 GHz | 4.0 GHz | 12 MB | Intel GPU | 15 W | 55 W |
Core 5 120U | 2P8E/12T | 1.4 GHz | 5.0 GHz | 0.9 GHz | 3.8 GHz | 12 MB | Intel GPU | 15 W | 55 W |
Core 3 100U | 2P4E/8T | 1.2 GHz | 4.7 GHz | 0.9 GHz | 3.3 GHz | 8 MB | Intel GPU | 15 W | 55 W |
Raptor Lakeがベースですので、NPUやXe-LPGベースのGPUの搭載はありません。ただし、搭載デバイスの価格は安価になると見られます。
構造は最大2P8Eで、Raptor Lake-Uのダイをそのまま利用してクロックを向上させているようです。Raptor Lake-U Refreshとなるものですね。