錦です。
Intelは、第3世代スケーラブルプロセッサとなる「Ice lake-SP」を正式に発表しました。
Ice Lake-SP
今回発表されたのは「Ice lake-SP」というコードで開発されてきたサーバー向けCPUで、第10世代CoreプロセッサであるIce Lake-U/Yと同様に10nmプロセスを使用した「Sunny Cove」をベースにしています。Xeonシリーズでは初めて10nmが採用される製品となっており、同社のサーバー向け製品でも初めての採用になります。
第2世代Xeon SPである「Cascade Lake-SP」の後継シリーズになっており、「Cooper Lake-SP」とともに第3世代スケーラブルプロセッサとなっています。Cooper Lakeは4ソケット以上の大規模システム向けですが、Ice Lake-SPは1~2ソケットの比較的小規模なシステム向けのCPUになっています。
コア数は、現行の28コアから最大40コアに増加しますが、マルチチップではなくモノシリックダイのデザインを引き続き採用します。また、キャッシュやメモリを最適化していって、パッケージ全体で性能を向上させていきます。
AVX512の新しい命令セットが導入されて、暗号化・復号化の性能も大きく向上しています。
また、強化されたAIアクセラレータを内蔵しており、AIアクセラレーション、広範なソフトウェア最適化、ターンキーソリューションが組み込まれた唯一のデータセンター向けCPUとして、エッジからネットワーク、クラウドに至るすべてのアプリケーションにAIを注入することが可能になるとのことです。Intelは、これらによってAI性能は前世代と比較して74%向上すると主張している他、競合する先月発表された「AMD EPYC 7763」と比較して20の一般的なAIワークフローの組み合わせで最大1.5倍の性能を発揮するとしています。
Platinum | コア数 | ベース クロック | シングル ブースト クロック | 全コア ブースト クロック | L3キャッシュ | TDP | Optane Persistent Memory対応 | SGX Enclave | USD 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8380 | 40 | 2.3GHz | 3.4GHz | 3GHz | 60MB | 270W | ○ | 512GB | 8,099ドル |
8368Q | 38 | 2.6GHz | 3.7GHz | 3.3GHz | 57MB | 270W | ○ | 512GB | 6,743ドル |
8368 | 38 | 2.4GHz | 3.4GHz | 3.2GHz | 57MB | 270W | ○ | 512GB | 6,302ドル |
8362 | 32 | 2.8GHz | 3.6GHz | 3.5GHz | 48MB | 265W | ○ | 64GB | 5,448ドル |
8360Y | 36 | 2.4GHz | 3.5GHz | 3.1GHz | 54MB | 250W | ○ | 64GB | 4,702ドル |
8358 | 32 | 2.6GHz | 3.4GHz | 3.3GHz | 48MB | 250W | ○ | 64GB | 3,950ドル |
8358P | 32 | 2.6GHz | 3.4GHz | 3.2GHz | 48MB | 240W | ○ | 8GB | 3,950ドル |
8352M | 32 | 2.3GHz | 3.5GHz | 2.8GHz | 48MB | 185W | ○ | 64GB | 3,864ドル |
8352S | 32 | 2.2GHz | 3.4GHz | 2.8GHz | 48MB | 205W | ○ | 512GB | 4,046ドル |
8352V | 36 | 2.1GHz | 3.5GHz | 2.5GHz | 54MB | 195W | ○ | 8GB | 3,450ドル |
8352Y | 32 | 2.2GHz | 3.4GHz | 2.8GHz | 48MB | 205W | ○ | 64GB | 3,450ドル |
8351N | 36 | 2.4GHz | 3.5GHz | 3.1GHz | 54MB | 225W | ○ | 64GB | 3,027ドル |
Gold | コア数 | ベース クロック | シングル ブースト クロック | 全コア ブースト クロック | L3キャッシュ | TDP | Optane Persistent Memory対応 | SGX Enclave | USD 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6354 | 18 | 3GHz | 3.6GHz | 3.6GHz | 39MB | 205W | ○ | 64GB | 2,445ドル |
6348 | 28 | 2.6GHz | 3.5GHz | 3.4GHz | 42MB | 235W | ○ | 64GB | 3,072ドル |
6346 | 16 | 3.1GHz | 3.6GHz | 3.6GHz | 36MB | 205W | ○ | 64GB | 2,300ドル |
6342 | 24 | 2.8GHz | 3.5GHz | 3.3GHz | 36MB | 230W | ○ | 64GB | 2,529ドル |
6338 | 24 | 2GHz | 3.2GHz | 2.6GHz | 48MB | 205W | ○ | 64GB | 2,612ドル |
6338N | 32 | 2.2GHz | 3.5GHz | 2.7GHz | 48MB | 185W | ○ | 64GB | 2,795ドル |
6338T | 24 | 2.1GHz | 3.4GHz | 2.7GHz | 36MB | 165W | ○ | 64GB | 2,742ドル |
6336Y | 24 | 2.4GHz | 3.6GHz | 3GHz | 36MB | 185W | ○ | 64GB | 1,977ドル |
6334 | 8 | 3.6GHz | 3.7GHz | 3.6GHz | 18MB | 165W | ○ | 64GB | 2,214ドル |
6330 | 28 | 2GHz | 3.1GHz | 2.6GHz | 42MB | 205W | ○ | 64GB | 1,894ドル |
6330N | 28 | 2.2GHz | 3.4GHz | 2.6GHz | 42MB | 165W | ○ | 64GB | 2,029ドル |
6326 | 16 | 2.9GHz | 3.5GHz | 3.3GHz | 24MB | 185W | ○ | 64GB | 1,300ドル |
6314U | 32 | 2.3GHz | 3.4GHz | 2.9GHz | 48MB | 205W | ○ | 64GB | 2,600ドル |
6312U | 24 | 2.4GHz | 3.6GHz | 3.1GHz | 36MB | 185W | ○ | 64GB | 1,450ドル |
5320 | 26 | 2.2GHz | 3.4GHz | 2.8GHz | 39MB | 185W | ○ | 64GB | 1,555ドル |
5320T | 20 | 2.3GHz | 3.5GHz | 2.9GHz | 30MB | 150W | ○ | 64GB | 1,727ドル |
5318N | 24 | 2.1GHz | 3.4GHz | 2.7GHz | 36MB | 150W | ○ | 64GB | 1,375ドル |
5318S | 24 | 2.1GHz | 3.4GHz | 2.6GHz | 36MB | 135W | ○ | 512GB | 1,667ドル |
5318Y | 24 | 2.1GHz | 3.4GHz | 2.6GHz | 36MB | 165W | ○ | 64GB | 1,273ドル |
5317 | 12 | 3GHz | 2.6GHz | 3.4GHz | 18MB | 150W | ○ | 64GB | 950ドル |
5315Y | 8 | 3.2GHz | 3.6GHz | 3.5GHz | 12MB | 140W | ○ | 64GB | 895ドル |
Silver | コア数 | ベース クロック | シングル ブースト クロック | 全コア ブースト クロック | L3キャッシュ | TDP | Optane Persistent Memory対応 | SGX Enclave | USD 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4316 | 20 | 2.3GHz | 3.4GHz | 2.8GHz | 30MB | 150W | - | 8GB | 1,002ドル |
4314 | 16 | 2.4GHz | 3.4GHz | 2.9GHz | 24MB | 135W | ○ | 8GB | 684ドル |
4310 | 12 | 2.1GHz | 3.3GHz | 2.7GHz | 18MB | 12W | - | 8GB | 501ドル |
4310T | 10 | 2.3GHz | 3.4GHz | 2.9GHz | 15MB | 105W | - | 8GB | 555ドル |
4309Y | 8 | 2.8GHz | 3.6GHz | 3.4GHz | 12MB | 105W | - | 8GB | 501ドル |
メモリは、6chから最大8chに増加。メモリ企画もDDR4-3200に強化されています。もちろんECCメモリにも対応しています。ソケットあたりの最大メモリ容量は、DDRメモリで4TB、Optane Persitent MemoryとDDRを組み合わせることによって最大6TBまで増幅することができます。
PCIeレーンについても強化されており、ソケットあたり64レーンに強化。更に企画がPCIe 4.0になっています。
AIの話について性能を追加すると、前述の通り20のワークフローにおける、ディープラーニングとマシンラーニングの処理について、Zen 3ベースの「EPYC 7763」比1.5倍、「NVIDIA A100」比1.3倍の性能を持っているとのことです。
ちなみに「EPYC 7763」ではAVX-512命令セットが導入されておらず、この点において性能が上回っている可能性があります。