
錦です。
NVIDIAは、ワークステーション向けのGPU「NVIDIA RTX A4500」を発表しました。
RTX A4500
RTX A4500は、Ampereアーキテクチャに基づくワークステーション向けGPUとなっており、名前はなくなりましたがQuadroの流れをくむGPUです。
仕様は以下の通り。
| A2000 | A4000 | A4500 新製品 |
A6000 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 仕様 | GPUコア | GA106 | GA104 | GA102 | GA102 |
| CUDAコア数 | 3328 | 6144 | 7168 | 10752 | |
| SM数 | 26 | 48 | 56 | 84 | |
| Tensorコア数 | 104 | 192 | 224 | 336 | |
| RTコア数 | 26 | 48 | 56 | 84 | |
| メモリ | メモリ | 12GB GDDR6 ECC |
16GB GDDR6 ECC |
20GB GDDR6 ECC |
48GB GDDR6 ECC |
| メモリインターフェイス | 192bit | 256bit | 320bit | 384bit | |
| メモリ帯域幅 | 288GB/s | 448GB/s | 640GB/s | 768GB/s | |
| NVLink帯域幅 | 112.5GB/s | 112.5GB/s | |||
| TBP | 70W | 140W | 200W | 300W | |
| コネクタ | PCIe 4.0 x16 | PCIe 4.0 x16 | PCIe 4.0 x16 | PCIe 4.0 x16 | |
| 性能 (TFLOPS) |
単精度性能 | 8 | 19.2 | 23.7 | 38.7 |
| RT性能 | 15.6 | 37.4 | 46.2 | 75.6 | |
| Tensor性能 | 63.9 | 153.4 | 189.2 | 309.7 | |
| 体積 | スロット幅 | デュアル | シングル | デュアル | デュアル |
| 高さ(インチ) | 2.7 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | |
| 長さ(インチ) | 6.6 | 9.5 | 10.5 | 10.5 | |
| 出力 | ポート | DP 1.4a x4 | DP 1.4a x4 | DP 1.4a x4 | DP 1.4a x4 |
| 対応出力 | 4x 4K@120Hz | 4x 4K@120Hz | 4x 4K@120Hz | 4x 4K@120Hz | |
| 4x 5K@60Hz | 4x 5K@60Hz | 4x 45K@60Hz | 4x 5K@60Hz | ||
| 2x 8K@60Hz | 2x 8K@60Hz | 2x 8K@60Hz | 2x 8K@60Hz | ||
CUDAコアが7,168となっており、これはGeForce RTX 3070 TiとRTX 3080の中間程度のコア数です。つまり、NVIDIA RTX Aシリーズの中でもアッパーミドル向けになると見られます。AmpereベースでRTコアとTensorコアも搭載しているため、リアルタイムレイトレーシングやDLSSなどのRTXの機能にも対応しています。
メモリの仕様がかなりよく、20GBのGDDR6メモリとなっています。GDDR6Xではないのですが、メモリインターフェイスは320bitとなっており、帯域も640GB/sと優れています。AmpereラインナップのGDDR6メモリを採用するGPUの中では最も帯域が広いです。
消費電力はTBP(トータルボードパワー)で200W。電源は8pin x1となっています。接続はPCIe 4.0 x16で、NV Link経由で2つのRTX A4500を接続できます。NVLinkの帯域は112.5GB/sとなっています。
サイズは、スロット幅が2スロットで、長さは10.5mmとなります。
出力はDisplay Port 1.4が4ポートとなっています。