Nishiki-Hub

国内外のPC/PCパーツ/スマホ/Appleなどの最新情報を取り上げています

2019年度最低賃金が発表 全国平均27円アップ 東京・神奈川では1000円超え

ã500åçã¨ãã¿ã®è²¯éç®±ãã®åçï¼»ã¢ãã«ï¼å¤§å·ç«å¼¥ï¼½

錦です。

 

厚生労働相の諮問機関である中央最低賃金審議会は、2019年度の最低賃金の全国目安を27円引き上げて901円にすることを発表しました。

 

 

なお、各都道府県の最低賃金は以下のとおりです。

 

 

都道府県 昨年度 今年度 増加額
北海道 835 861 26
青森県 762 788 26
秋田県 862 788 26
岩手県 762 788 26
宮城県 798 824 26
山形県 763 789 26
福島県 772 798 26
茨城県 822 849 27
栃木県 826 853 27
群馬県 809 835 26
埼玉県 898 926 28
東京都 985 1013 28
千葉県 895 923 28
神奈川県 983 1011 28
新潟県 803 829 26
富山県 821 848 27
石川県 806 832 26
福井県 803 829 26
静岡県 858 885 27
愛知県 898 926 28
長野県 821 848 27
山梨県 810 837 27
岐阜県 825 851 26
三重県 846 873 27
滋賀県 839 866 27
奈良県 811 837 26
兵庫県 871 898 27
大阪府 936 964 28
京都府 882 909 27
和歌山県 803 829 26
岡山県 807 833 26
広島県 844 871 27
鳥取県 762 788 26
島根県 764 790 26
山口県 802 828 26
徳島県 766 792 26
香川県 792 818 26
愛媛県 764 790 26
高知県 762 788 26
福岡県 814 840 26
佐賀県 762 788 26
長崎県 762 788 26
大分県 762 788 26
宮崎県 762 788 26
熊本県 762 788 26
鹿児島県 761 787 26
沖縄県 762 788 26
平均 874 901 27

 

都道府県としては、全国的に26-28円増加しました。

 

最高金額は、東京都1013円。その後、神奈川県1011円、大阪府964円と続きます。

 

東京・神奈川では、1000円を超えています。最低額でも787円となっています。

 

日本経済新聞