錦です。
今回は、第10世代のSKUをすべて、その仕様とともに表にしましたので良ければご覧ください。
略
この表の中では、みやすさを重視するため、一部の単語がかなり省略されています。
Comet Lake-S
デスクトップ向け
コア数 | スレッド数 | ベース クロック | ブースト クロック | TB Max 3.0 クロック | TVB※ シングル ブースト | 全コア ブースト | 全コア TVB※ | キャッシュ | TDP | 倍率 アンロック | vPro の有無 | iGPU | 価格 USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
i9-10900K | 10 | 20 | 3.7GHz | 5.1GHz | 5.2GHz | 5.3GHz | 4.8GHz | 4.9GHz | 20MB | 125W | アンロック | あり | UHD630 | $ 488 |
i9-10900KF | 10 | 20 | 3.7GHz | 5.1GHz | 5.2GHz | 5.3GHz | 4.8GHz | 4.9GHz | 20MB | 125W | アンロック | $ 472 | ||
i9-10900 | 10 | 20 | 2.8GHz | 5.0GHz | 5.1GHz | 5.2GHz | 4.5GHz | 4.6GHz | 20MB | 65W | あり | UHD 630 | $ 439 | |
i9-10900F | 10 | 20 | 2.8GHz | 5.0GHz | 5.1GHz | 5.2GHz | 4.5GHz | 4.6GHz | 20MB | 65W | $ 422 | |||
i9-10900T | 10 | 20 | 1.9GHz | 4.5GHz | 4.6GHz | 3.7GHz | 20MB | 35W | あり | UHD 630 | $ 439 | |||
i7-10700K | 8 | 16 | 3.8GHz | 5.0GHz | 5.1GHz | 4.7GHz | 16MB | 125W | アンロック | あり | UHD 630 | $ 374 | ||
i7-10700KF | 8 | 16 | 3.8GHz | 5.0GHz | 5.1GHz | 4.7GHz | 16MB | 125W | アンロック | $ 349 | ||||
i7-10700 | 8 | 16 | 2.9GHz | 4.7GHz | 4.8GHz | 4.6GHz | 16MB | 65W | あり | UHD 630 | $ 323 | |||
i7-10700F | 8 | 16 | 2.9GHz | 4.7GHz | 4.8GHz | 4.6GHz | 16MB | 65W | $ 298 | |||||
i7-10700T | 8 | 16 | 2.0GHz | 4.4GHz | 4.5GHz | 3.7GHz | 16MB | 35W | あり | UHD 630 | $ 325 | |||
i5-10600K | 6 | 12 | 4.1GHz | 4.8GHz | 4.5GHz | 12MB | 125W | アンロック | あり | UHD 630 | $ 262 | |||
i5-10600KF | 6 | 12 | 4.1GHz | 4.8GHz | 4.5GHz | 12MB | 125W | アンロック | $ 237 | |||||
i5-10600 | 6 | 12 | 3.3GHz | 4.8GHz | 4.4GHz | 12MB | 65W | あり | UHD 630 | $ 213 | ||||
i5-10600T | 6 | 12 | 2.4GHz | 4.0GHz | 3.7GHz | 12MB | 35W | あり | UHD 630 | $ 213 | ||||
i5-10500 | 6 | 12 | 3.1GHz | 4.5GHz | 4.2GHz | 12MB | 65W | あり | UHD 630 | $ 192 | ||||
i5-10500T | 6 | 12 | 2.3GHz | 3.8GHz | 3.5GHz | 12MB | 35W | あり | UHD 630 | $ 192 | ||||
i5-10400 | 6 | 12 | 2.9GHz | 4.3GHz | 4.0GHz | 12MB | 65W | UHD 630 | $ 182 | |||||
i5-10400F | 6 | 12 | 2.9GHz | 4.3GHz | 4.0GHz | 12MB | 65W | $ 157 | ||||||
i5-10400T | 6 | 12 | 2.0GHz | 3.6GHz | 3.2GHz | 12MB | 35W | UHD 630 | $ 182 | |||||
i3-10320 | 4 | 8 | 3.8GHz | 4.6GHz | 4.4GHz | 8MB | 65W | UHD 630 | $ 154 | |||||
i3-10300 | 4 | 8 | 3.7GHz | 4.4GHz | 4.2GHz | 8MB | 65W | UHD 630 | $ 143 | |||||
i3-10300T | 4 | 8 | 3.0GHz | 3.9GHz | 3.7GHz | 8MB | 35W | UHD 630 | $ 143 | |||||
i3-10100 | 4 | 8 | 3.6GHz | 4.3GHz | 4.1GHz | 6MB | 65W | UHD 630 | $ 122 | |||||
i3-10100T | 4 | 8 | 3.0GHz | 3.8GHz | 3.5GHz | 6MB | 35W | UHD 630 | $ 122 | |||||
Pen-G6600 | 2 | 4 | 4.2GHz | 4MB | 58W | UHD 610 | $ 86 | |||||||
Pen-G6500 | 2 | 4 | 4.1GHz | 4MB | 58W | UHD 610 | $ 75 | |||||||
Pen-G6500T | 2 | 4 | 3.5GHz | 4MB | 35W | UHD 610 | $ 75 | |||||||
Pen-G6400 | 2 | 4 | 4.0GHz | 4MB | 58W | UHD 610 | $ 64 | |||||||
Pen-G6400T | 2 | 4 | 3.4GHz | 4MB | 35W | UHD 610 | $ 64 | |||||||
Cel-G5920 | 2 | 2 | 3.5GHz | 2MB | 58W | UHD 610 | $ 52 | |||||||
Cel-G5900 | 2 | 2 | 3.4GHz | 2MB | 58W | UHD 610 | $ 42 | |||||||
Cel-G5900T | 2 | 2 | 3.2GHz | 2MB | 35W | UHD 610 | $ 42 |
メモリ仕様は、i9/i7/i5がDDR4-2933、i3/Pentium/CeleronがDDR4-2666 すべて最大2チャンネル。
ワークステーション向け
コア数 | スレッド数 | ベース クロック |
ブースト クロック |
TB Max 3.0 クロック |
TVB※ シングル ブースト |
全コア ブースト |
キャッシュ | TDP | 倍率 アンロック |
ECCメモリ 対応 |
vPro の有無 |
iGPU | 価格 USD |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Xeon W-1290P | 10 | 20 | 3.7GHz | 5.3GHz | 5.2GHz | 5.3GHz | 20MB | 125W | アンロック | 対応 | あり | UHD P630 | $ 539 | |
Xeon W-1290 | 10 | 20 | 3.2GHz | 5.2GHz | 5.1GHz | 5.2GHz | 20MB | 80W | 対応 | あり | UHD P630 | $ 494 | ||
Xeon W-1290T | 10 | 20 | 1.9GHz | 4.7GHz | 4.7GHz | 20MB | 35W | 対応 | あり | UHD P630 | $ 494 | |||
Xeon W-1270P | 8 | 16 | 3.8GHz | 5.1GHz | 5.1GHz | 16MB | 125W | アンロック | 対応 | あり | UHD P630 | $ 428 | ||
Xeon W-1270 | 8 | 16 | 3.4GHz | 5.0GHz | 5.0GHz | 16MB | 80W | 対応 | あり | UHD P630 | $ 362 | |||
Xeon W-1250P | 6 | 12 | 4.1GHz | 4.8GHz | 12MB | 125W | アンロック | 対応 | あり | UHD P630 | $ 311 | |||
Xeon W-1250 | 6 | 12 | 3.3GHz | 4.7GHz | 12MB | 80W | 対応 | あり | UHD P630 | $ 255 |
組込みシステム向け
コア数 | スレッド数 | ベース クロック | ブースト クロック | TB Max 3.0 クロック | キャッシュ | TDP | 倍率 アンロック | vPro の有無 | iGPU | 価格 USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
i9-10900E | 10 | 20 | 2.8GHz | 4.7GHz | 4.7GHz | 20MB | 65W | UHD 630 | 不明 | ||
i9-10900TE | 10 | 20 | 1.8GHz | 4.5GHz | 4.5GHz | 20MB | 35W | UHD 630 | 不明 | ||
i7-10700E | 8 | 16 | 2.9GHz | 4.5GHz | 4.5GHz | 16MB | 65W | UHD 630 | 不明 | ||
i7-10700TE | 8 | 16 | 2.0GHz | 4.4GHz | 4.4GHz | 16MB | 35W | UHD 630 | 不明 | ||
i5-10500E | 6 | 12 | 3.1GHz | 4.2GHz | 12MB | 65W | UHD 630 | 不明 | |||
i5-10500TE | 6 | 12 | 2.3GHz | 3.7GHz | 12MB | 35W | UHD 630 | 不明 | |||
i3-10100E | 4 | 8 | 3.2GHz | 3.8GHz | 8MB | 65W | UHD 630 | 不明 | |||
i3-10100TE | 4 | 8 | 2.3GHz | 3.6GHz | 8MB | 35W | UHD 630 | 不明 | |||
Pen-G6400E | 2 | 4 | 3.8GHz | 4MB | 58W | UHD 630 | 不明 | ||||
Pen-G6400TE | 2 | 4 | 3.2GHz | 4MB | 35W | UHD 630 | 不明 | ||||
Cel-G5900E | 2 | 2 | 3.2GHz | 2MB | 58W | UHD 610 | 不明 | ||||
Cel-G5900TE | 2 | 2 | 3.0GHz | 2MB | 35W | UHD 610 | 不明 |
組込みシステム向け(Xeon)
コア数 | スレッド数 | ベース クロック |
ブースト クロック |
TB Max 3.0 クロック |
TVB※ シングル ブースト |
全コア ブースト |
キャッシュ | TDP | 倍率 アンロック |
ECCメモリ 対応 |
vPro の有無 |
iGPU | 価格 USD |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Xeon W-1290E | 10 | 20 | 3.5GHz | 4.8GHz | 4.8GHz | 20MB | 95W | 対応 | UHD 630 | $ 500 | ||||
Xeon W-1290TE | 10 | 20 | 1.8GHz | 4.5GHz | 4.5GHz | 20MB | 35W | 対応 | UHD 630 | $ 500 | ||||
Xeon W-1270E | 8 | 16 | 3.4GHz | 4.8GHz | 4.8GHz | 16MB | 80W | 対応 | UHD 630 | $ 367 | ||||
Xeon W-1270TE | 8 | 16 | 2.0GHz | 4.4GHz | 4.4GHz | 16MB | 35W | 対応 | UHD 630 | $ 367 | ||||
Xeon W-1250E | 6 | 12 | 3.5GHz | 4.7GHz | 12MB | 80W | 対応 | UHD 630 | $ 260 | |||||
Xeon W-1250TE | 6 | 12 | 2.4GHz | 3.8GHz | 12MB | 35W | 対応 | UHD 630 | $ 260 |
Comet Lake-H
ハイエンドラップトップ向け
コア数 | スレッド数 | ベース クロック | ブースト クロック | TB Max 3.0 クロック | TVB※ シングル ブースト | キャッシュ | TDP | 倍率 アンロック | vPro の有無 | iGPU | 価格 USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
i9-10980HK | 8 | 16 | 2.4GHz | 5.3GHz | 5.1GHz | 5.3GHz | 16MB | 45W | アンロック | UHD | $ 583 | |
i9-10885H | 8 | 16 | 2.4GHz | 5.3GHz | 5.1GHz | 5.3GHz | 16MB | 45W | 部分的 | あり | UHD | $ 556 |
i7-10875H | 8 | 16 | 2.3GHz | 5.1GHz | 4.9GHz | 5.1GHz | 16MB | 45W | あり | UHD | $ 450 | |
i7-10850H | 6 | 12 | 2.7GHz | 5.1GHz | 4.9GHz | 5.1GHz | 12MB | 45W | 部分的 | あり | UHD | $ 395 |
i7-10750H | 6 | 12 | 2.6GHz | 5.0GHz | 4.8GHz | 5.0GHz | 12MB | 45W | UHD | $ 395 | ||
i5-10400H | 4 | 8 | 2.6GHz | 4.6GHz | 8MB | 45W | あり | UHD | $ 250 | |||
i5-10300H | 4 | 8 | 2.5GHz | 4.5GHz | 8MB | 45W | UHD | $ 250 |
ワークステーションラップトップ向け
コア数 | スレッド数 | ベース クロック |
ブースト クロック |
TB Max 3.0 クロック |
TVB※ シングル ブースト |
キャッシュ | TDP | 倍率 アンロック |
ECCメモリ 対応 |
vPro の有無 |
iGPU | 価格 USD |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Xeon W-10885M | 8 | 16 | 2.4GHz | 5.3GHz | 5.1GHz | 5.3GHz | 16MB | 45W | 部分的 | 対応 | あり | UHD | $ 623 |
Xeon W-10855M | 6 | 12 | 2.8GHz | 5.1GHz | 4.9GHz | 5.1GHz | 12MB | 45W | 部分的 | 対応 | あり | UHD | $ 450 |
Comet Lake-U
ラップトップ向け
コア数 | スレッド数 | ベース クロック |
ブースト クロック |
TB Max 3.0 クロック |
全コア ブースト |
キャッシュ | TDP | 倍率 アンロック |
vPro の有無 |
iGPU | 価格 USD |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
i7-10810U | 6 | 12 | 1.1GHz | 4.9GHz | 12MB | 15W | あり | UHD | $ 443 | |||
i7-10710U | 6 | 12 | 1.1GHz | 4.7GHz | 3.9GHz | 12MB | 15W | UHD | $ 443 | |||
i7-10610U | 4 | 8 | 1.8GHz | 4.9GHz | 8MB | 15W | あり | UHD | $ 409 | |||
i5-10510U | 4 | 8 | 1.8GHz | 4.9GHz | 4.3GHz | 8MB | 15W | UHD | $ 409 | |||
i5-10310U | 4 | 8 | 1.7GHz | 4.4GHz | 6MB | 15W | あり | UHD | $ 297 | |||
i5-10210U | 4 | 8 | 1.6GHz | 4.2GHz | 3.9GHz | 6MB | 15W | UHD | $ 297 | |||
i3-10110U | 2 | 4 | 2.1GHz | 4.1GHz | 3.7GHz | 4MB | 15W | UHD | $ 281 | |||
Pen-6405U | 2 | 4 | 2.4GHz | 2MB | 15W | UHD | $ 161 | |||||
Cel-5205U | 2 | 2 | 1.9GHz | 2MB | 15W | UHD | $ 107 |
Amber Lake Y
薄型ラップトップ向け(第8世代のSKUは掲載していません)
コア数 | スレッド数 | ベース クロック |
ブースト クロック |
TB Max 3.0 クロック |
全コア ブースト |
キャッシュ | TDP | 倍率 アンロック |
vPro の有無 |
iGPU | 価格 USD |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
i7-10510Y | 4 | 8 | 1.2GHz | 1.5GHz | 3.2GHz | 8MB | 7W | UHD | $ 403 | |||
i5-10310Y | 4 | 8 | 1.1GHz | 1.4GHz | 2.8GHz | 6MB | 7W | UHD | $ 292 | |||
i5-10210Y | 4 | 8 | 1.0GHz | 1.3GHz | 2.7GHz | 6MB | 7W | UHD | $ 292 | |||
i3-10110Y | 2 | 4 | 1.0GHz | 1.5GHz | 3.7GHz | 4MB | 7W | UHD | $ 287 |
Ice Lake-U
ラップトップ向け
コア数 | スレッド数 | ベース クロック |
ブースト クロック |
TB Max 3.0 クロック |
全コア ブースト |
キャッシュ | TDP | 倍率 アンロック |
vPro の有無 |
iGPU | 価格 USD |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
i7-1068G7 | 4 | 8 | 2.3GHz | 4.1GHz | 3.6GHz | 8MB | 28W | G7 Iris | 未発表 | |||
i7-1068NG7 | 4 | 8 | 2.3GHz | 4.1GHz | 8MB | 28W | G7 Iris | 非公開 | ||||
i7-1065G7 | 4 | 8 | 1.3GHz | 3.9GHz | 3.5GHz | 8MB | 15W | G7 Iris | $ 426 | |||
i5-1038NG7 | 4 | 8 | 2.0GHz | 3.8GHz | 6MB | 28W | G7 Iris | 非公開 | ||||
i5-1035G7 | 4 | 8 | 1.2GHz | 3.7GHz | 3.3GHz | 6MB | 15W | G7 Iris | $ 320 | |||
i5-1035G4 | 4 | 8 | 1.1GHz | 3.7GHz | 3.3GHz | 6MB | 15W | G4 Iris | $ 309 | |||
i5-1035G1 | 2 | 4 | 1.0GHz | 3.6GHz | 3.3GHz | 6MB | 15W | G1 UHD | $ 297 | |||
i3-1005G1 | 2 | 4 | 1.2GHz | 3.4GHz | 3.4GHz | 4MB | 15W | G1 UHD | $ 281 |
Ice Lake-Y
薄型ラップトップ向け
コア数 | スレッド数 | ベース クロック |
ブースト クロック |
TB Max 3.0 クロック |
全コア ブースト |
キャッシュ | TDP | 倍率 アンロック |
vPro の有無 |
iGPU | 価格 USD |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
i7-1060G7 | 4 | 8 | 1.0GHz | 3.8GHz | 3.4GHz | 8MB | 9W | G7 Iris | 不明 | |||
i7-1060NG7 | 4 | 8 | 1.2GHz | 3.8GHz | 8MB | 10W | G7 Iris | 不明 | ||||
i5-1030G7 | 4 | 8 | 0.8GHz | 3.5GHz | 3.2GHz | 6MB | 9W | G7 Iris | 不明 | |||
i5-1030NG7 | 4 | 8 | 1.1GHz | 3.5GHz | 6MB | 10W | G7 Iris | 不明 | ||||
i5-1030G4 | 4 | 8 | 0.7GHz | 3.5GHz | 3.2GHz | 6MB | 9W | G4 Iris | 不明 | |||
i3-1000NG4 | 2 | 4 | 1.1GHz | 3.2GHz | 4MB | 9W | G4 Iris | 不明 | ||||
i3-1000G4 | 2 | 4 | 1.1GHz | 3.2GHz | 3.2GHz | 4MB | 9W | G4 Iris | 不明 | |||
i3-1000G1 | 2 | 4 | 1.1GHz | 3.2GHz | 3.2GHz | 4MB | 9W | G1 UHD | 不明 |
Cascade Lake-X
ワークステーション向け(Core)
コア数 | スレッド数 | ベース クロック |
ブースト クロック |
TB Max 3.0 クロック |
全コア ブースト |
キャッシュ | TDP | 倍率 アンロック |
vPro の有無 |
iGPU | 価格 USD |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
i9-10980XE | 18 | 36 | 3.0GHz | 4.6GHz | 4.8GHz | 3.8GHz | 24.75MB | 165W | アンロック | $ 590 | ||
i9-10940X | 14 | 28 | 3.3GHz | 4.6GHz | 4.8GHz | 4.1GHz | 19.25MB | 165W | アンロック | $ 689 | ||
i9-10920X | 12 | 24 | 3.5GHz | 4.6GHz | 4.8GHz | 4.3GHz | 19.25MB | 165W | アンロック | $ 784 | ||
i9-10900X | 10 | 20 | 3.7GHz | 4.5GHz | 4.7GHz | 4.7GHz | 19.25MB | 165W | アンロック | $ 979 |
ワークステーション向け(Xeon)
コア数 | スレッド数 | ベース クロック |
ブースト クロック |
TB Max 3.0 クロック |
TVB※ シングル ブースト |
全コア ブースト |
キャッシュ | TDP | 倍率 アンロック |
ECCメモリ 対応 |
vPro の有無 |
iGPU | 価格 USD |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Xeon W-2295 | 18 | 36 | 3.0GHz | 4.6GHz | 4.8GHz | 3.8GHz | 24.75MB | 165W | アンロック | 対応 | $ 1,333 | |||
Xeon W-2275 | 14 | 28 | 3.3GHz | 4.6GHz | 4.8GHz | 4.1GHz | 19.25MB | 165W | アンロック | 対応 | $ 1,112 | |||
Xeon W-2265 | 12 | 24 | 3.5GHz | 4.6GHz | 4.8GHz | 4.3GHz | 19.25MB | 165W | アンロック | 対応 | $ 944 | |||
Xeon W-2255 | 10 | 20 | 3.7GHz | 4.5GHz | 4.7GHz | 4.3GHz | 19.25MB | 165W | アンロック | 対応 | $ 778 | |||
Xeon W-2245 | 8 | 16 | 3.9GHz | 4.5GHz | 4.7GHz | 4.5GHz | 16.50MB | 155W | アンロック | 対応 | $ 667 | |||
Xeon W-2235 | 6 | 12 | 3.8GHz | 4.6GHz | 4.3GHz | 8.25MB | 130W | アンロック | 対応 | $ 555 | ||||
Xeon W-2225 | 4 | 8 | 4.1GHz | 4.6GHz | 4.5GHz | 8.25MB | 105W | アンロック | 対応 | $ 444 | ||||
Xeon W-2223 | 4 | 8 | 3.6GHz | 3.9GHz | 3.7GHz | 8.25MB | 120W | アンロック | 対応 | $ 294 |