Intelは「Core i9-14900KS」を正式に発表しました。
Core i9-14900KS
「Core i9-14900KS」はRaptor Lake-S Refreshの最上位モデルで、シングルコアがOCなしで最大6.2GHzで駆動します。なお、スペシャルモデルであるため、終売は他のラインナップと比べると早い可能性が高いです。
仕様は、8P16Eの24コア32スレッドです。Pコアには「Raptor Cove」、Eコアには「Gracemont」がそれぞれ採用されています。製造プロセスはIntel 7。
クロックについては、Pコアのベースクロックが3.2GHz、ターボブースト時5.7GHz、Turbo Boost Max 3.0(TBMT 3.0)時5.9GHz、Thermal Velocity Boost時最大6.2GHzとなります。Eコアはブーストクロックが100MHz向上し、4.5GHzとなっています。その他、TDPにあたるProcessor Base Power(PBP)は125Wから150Wに向上、Maximum Turbo Powerは253Wでこちらは変化ありません。
以下、第14世代「Raptor Lake-S Refresh」のラインナップです。
P/Eコア | コア/ スレッド |
Pコア ベース クロック |
Pコア ブーストクロック |
Pコア TBM 3.0 クロック |
Pコア TVBT クロック |
Eコア ベース クロック |
Eコア ブースト クロック |
L2 | L3 | iGPU | PBP | MTP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
i9-14900KS | 8P16E | 24C/32T | 3.2 GHz | 5.7 GHz | 5.9 GHz | 6.2 GHz | 2.4 GHz | 4.5 GHz | 32MB | 36MB | UHD 770 | 150W | 253W |
i9-14900K | 8P16E | 24C/32T | 3.2 GHz | 5.6 GHz | 5.8 GHz | 6.0 GHz | 2.4 GHz | 4.4 GHz | 32MB | 36MB | UHD 770 | 125W | 253W |
i9-14900KF | 8P16E | 24C/32T | 3.2 GHz | 5.6 GHz | 5.8 GHz | 6.0 GHz | 2.4 GHz | 4.4 GHz | 32MB | 36MB | 125W | 253W | |
i9-14900 | 8P16E | 8P16E/32T | 2.0 GHz | 5.4 GHz | 5.6 GHz | 5.8 GHz | 1.5 GHz | 4.3 GHz | 32 MB | 36 MB | UHD 770 | 65 W | 219 W |
i9-14900F | 8P16E | 8P16E/32T | 2.0 GHz | 5.4 GHz | 5.6 GHz | 5.8 GHz | 1.5 GHz | 4.3 GHz | 32 MB | 36 MB | 65 W | 219 W | |
i9-14900T | 8P16E | 8P16E/32T | 1.1 GHz | 5.1 GHz | 5.5 GHz | 0.8 GHz | 4.0 GHz | 32 MB | 36 MB | 35 W | 106 W | ||
i7-14700K | 8P12E | 20C/28T | 3.4 GHz | 5.5 GHz | 5.6 GHz | 2.5 GHz | 4.3 GHz | 28MB | 33MB | UHD 770 | 125W | 253W | |
i7-14700KF | 8P12E | 20C/28T | 3.4 GHz | 5.5 GHz | 5.6 GHz | 2.5 GHz | 4.3 GHz | 28MB | 33MB | 125W | 253W | ||
i7-14700 | 8P12E | 8P12E/28T | 2.1 GHz | 5.3 GHz | 5.4 GHz | 1.5 GHz | 4.2 GHz | 28 MB | 33 MB | UHD 770 | 65 W | 219 W | |
i7-14700F | 8P12E | 8P12E/28T | 2.1 GHz | 5.3 GHz | 5.4 GHz | 1.5 GHz | 4.2 GHz | 28 MB | 33 MB | 65 W | 219 W | ||
i7-14700T | 8P12E | 8P12E/28T | 1.3 GHz | 5.1 GHz | 5.2 GHz | 0.9 GHz | 3.7 GHz | 28 MB | 33 MB | 35 W | 106 W | ||
i5-14600K | 6P8E | 14C/20T | 3.5 GHz | 5.3 GHz | 2.6 GHz | 4.0 GHz | 20MB | 24MB | UHD 770 | 125W | 181W | ||
i5-14600KF | 6P8E | 14C/20T | 3.5 GHz | 5.3 GHz | 2.6 GHz | 4.0 GHz | 20MB | 24MB | 125W | 181W | |||
i5-14600 | 6P8E | 6P8E/20T | 2.7 GHz | 5.2 GHz | 2.0 GHz | 3.9 GHz | 20 MB | 24 MB | UHD 770 | 65 W | 154 W | ||
i5-14600T | 6P8E | 6P8E/20T | 1.8 GHz | 5.1 GHz | 1.3 GHz | 3.6 GHz | 20 MB | 24 MB | UHD 770 | 35 W | 92 W | ||
i5-14500 | 6P8E | 6P8E/20T | 2.6 GHz | 5.0 GHz | 1.9 GHz | 3.7 GHz | 11.5 MB | 24 MB | 65 W | 154 W | |||
i5-14500T | 6P8E | 6P8E/20T | 1.7 GHz | 4.8 GHz | 1.2 GHz | 3.4 GHz | 11.5 MB | 24 MB | UHD 770 | 35 W | 92 W | ||
i5-14400 | 6P4E | 6P4E/16T | 2.5 GHz | 4.7 GHz | 1.8 GHz | 3.5 GHz | 9.5 MB | 20 MB | UHD 730 | 65 W | 148 W | ||
i5-14400F | 6P4E | 6P4E/16T | 2.5 GHz | 4.7 GHz | 1.8 GHz | 3.5 GHz | 9.5 MB | 20 MB | 65 W | 148 W | |||
i5-14400T | 6P4E | 6P4E/16T | 1.5 GHz | 4.5 GHz | 1.1 GHz | 3.2 GHz | 9.5 MB | 20 MB | UHD 730 | 35 W | 82 W | ||
i3-14100 | 4P0E | 4P0E/8T | 3.5 GHz | 4.7 GHz | 5 MB | 12 MB | UHD 730 | 60 W | 110 W | ||||
i3-14100F | 4P0E | 4P0E/8T | 3.5 GHz | 4.7 GHz | 5 MB | 12 MB | 58 W | 110 W | |||||
i3-14100T | 4P0E | 4P0E/8T | 2.7 GHz | 4.4 GHz | 5 MB | 12 MB | UHD 730 | 35 W | 69 W | ||||
300 | 2P0E | 2P/4T | 3.9 GHz | 2.5 MB | 6 MB | UHD 710 | 46 W | ||||||
300T | 2P0E | 2P/4T | 3.4 GHz | 2.5 MB | 6 MB | UHD 710 | 35 W |
価格は、日本店頭価格124,980円となっています。例によってクーラーは付属しません。AKIBA PC Hotline!の取材によると、どのショップでも初回入荷分はごく少数であるとしています。
OC世界記録
COre i9-14900KSは、Raptor Lake-S RefreshのB0ステッピングのダイのうち、耐久性が高いものが選別されていると見られているためOC耐性が高いと考えられています。ASUS ROGチームは、「ROG Maximus Z790 APEX Encore」マザーボードで「Core i9-14900KS」をOCし、現在世界新記録であるスウェーデンのOCerであるelmorが「Core i9-14900KF」で達成した9044MHzを上回る、9117.75MHzに到達したことを明らかにしました。