錦です。
Dellは、第11世代「Rocket Lake-S」を搭載した「Alienware R12」の販売を開始しました。
構成
CPUには下から「i5-11400F」「i7-11700F」「i7-11700KF」「i9-11900F」「i9-11900KF」となっています。
SKU | コア数 スレッド数 |
ベース クロック |
TB 2.0 シングル ブースト |
TBMT 3.0 シングル ブースト |
TVBT シングル ブースト |
TVBT 全コア ブースト |
全コア ブースト |
TDP | キャッシュ | アンロック |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
i9-11900KF | 8C/16T | 3.5GHz | 5.1GHz | 5.2GHz | 5.3GHz | 4.8GHz | 4.7GHz | 125W | 16MB | ○ |
i9-11900F | 8C/16T | 2.5GHz | 5.0GHz | 5.1GHz | 5.2GHz | 4.7GHz | 4.6GHz | 65W | 16MB | |
i7-11700KF | 8C/16T | 3.6GHz | 4.9GHz | 5.0GHz | 4.6GHz | 125W | 16MB | ○ | ||
i7-11700F | 8C/16T | 2.5GHz | 4.8GHz | 4.9GHz | 4.4GHz | 65W | 16MB | |||
i5-11400F | 6C/12T | 2.6GHz | 4.4GHz | 4.2GHz | 65W | 12MB |
GPUは、下から「GeForce GTX 1660 Ti」「GeForce RTX 3060 Ti」「GeForce RTX 3070」「GeForce RTX 2080」「GeForce RTX 3080」「GeForce RTX 3090」となっています。
GTX 1660 Ti | RTX 3060 Ti | RTX 3070 | RTX 2080 | RTX 3080 | RTX 3090 | |
---|---|---|---|---|---|---|
コア | TU106-400 | GA104-200 | GA104-300 | TU104 | GA102-200 | GA102-300 |
トランジスタ数 | 66億 | 174億 | 174億 | 136億 | 283億 | 283億 |
CUDAコア数 | 1536 | 4864 | 5888 | 2944 | 8704 | 10496 |
SM数 | 24 | 38 | 46 | 46 | 68 | 82 |
RTコア数 | 38 | 46 | 46 | 68 | 82 | |
Tensorコア数 | 152 | 184 | 272 | 328 | ||
TMU | 120 | 152 | 184 | 184 | 272 | 328 |
ROP | 48 | 80 | 96 | 64 | 96 | 82 |
ベースクロック | 1500MHz | 1410MHz | 1500MHz | 1515MHz | 1440MHz | 1400MHz |
ブーストクロック | 1770MHz | 1665MHz | 1730MHz | 1710MHz | 1710MHz | 1700MHz |
メモリ | 6GB GDDR6 |
8GB GDDR6 |
8GB GDDR6 |
8GB GDDR6 |
10GB GDDR6X |
24GB GDDR6X |
メモリバス | 192bit | 256bit | 256bit | 256bit | 320bit | 384bit |
帯域幅 | 288.1GB/s | 448GB/s | 448GB/s | 448GB/s | 760GB/s | 936GB/s |
メモリ速度 | 12Gbps | 14Gbps | 14Gbps | 14Gbps | 19Gbps | 19.5Gbps |
消費電力 | 120W | 200W | 220W | 225W | 320W | 350W |
メモリは、以下の組み合わせです。
- 16GB(8GB×2)DDR4 3200MHz XMP
- 32GB(16GB×2)DDR4 3200MHz XMP
- 32GB(16GB×2)DDR4 3400MHz XMP
- 64GB(32GB×2)DDR4 3200MHz XMP
- 64GB(32GB×2)DDR4 3400MHz XMP
- 128GB(32GB×4)DDR4 3400MHz XMP
ストレージの組み合わせは以下のとおりです。
- 2TB 7200RPM SATA 6Gb/s
- 256GB M.2 PCIe NVMe SSD (ブート) + 2TB 7200RPM SATA 6Gb/s (ストレージ)
- 512GB M.2 PCIe NVMe SSD
- 512GB M.2 PCIe NVMe SSD (ブート) + 2TB 7200RPM SATA 6Gb/s (ストレージ)
- 1TB M.2 PCIe NVMe SSD (ブート) + 2TB 7200RPM SATA 6Gb/s (ストレージ)
- 2TB M.2 PCIe NVMe SSD (ブート) + 2TB 7200RPM SATA 6Gb/s (ストレージ)
この他、Wi-Fi 6やBluetooth 5.2にも対応します。
価格
最小構成は以下の通りで22万6,980円です。
- i5-11400F
- GTX 1660 Ti
- Windows 10 Home
- 16GB RAM
- 2TB HDD