錦です。
AMDは昨夜「Radeon RX 6700」の仕様を公開しました。
Radeon RX 6700
Radeon RX 6700は、名称や仕様からしてRX 6600 XTとRX 6700 XTの間のモデルになります。主な競合相手としてはRTX 3060 Tiが考えられるでしょうか。
AMDから仕様以上の話は発表されておらず、性能などは不明。ニュースリリースも公開されていません。
では仕様を箇条書きでまとめます。
- 36 CU
- 2304 SP
- 36 Ray Accelerators
- ベースクロック:1941MHz
- ブーストクロック:2450MHz *ゲームクロック:2174MHz
- 10GB GDDR6 160bit @ 16Gbps
- 80MB Infinity Cache
- 320GB/s メモリ帯域
- 最大1065GB/sの効果的なメモリ帯域
消費電力が公表されてないところを見るにOEM向けである可能性が高いですね。
RX 6600 | RX 6600 XT | RX 6700 | RX 6700 XT | RX 6750 XT | RX 6800 | RX 6800 XT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コア | Navi 23 XL | Navi 23 XT | Navi 22 | Navi 22 XT | Navi 22 XT | Navi 21 XL | Navi 21 XT |
トランジスタ数 | 172億 | 172億 | 172億 | 172億 | 172億 | 268億 | 268億 |
CU数 | 28 | 32 | 36 | 40 | 40 | 60 | 72 |
SP数 | 1792 | 2048 | 2304 | 2560 | 2560 | 3840 | 4608 |
ゲームクロック | 2044MHz | 2359MHz | 2174MHz | 2424MHz | 2495MHz | 1815MHz | 2015MHz |
ブーストクロック | 24911MHz | 2589MHz | 2450MHz | 2581MHz | 2600MHz | 2105MHz | 2250MHz |
メモリ | 8GB GDDR6 |
8GB GDDR6 |
10GB GDDR6 |
12GB GDDR6 |
12GB GDDR6 |
16GB GDDR6 |
16GB GDDR6 |
Infinity Cache | 32MB | 32MB | 80MB | 96MB | 96MB | 128MB | 128MB |
メモリバス | 128bit | 128bit | 160bit | 192bit | 192bit | 256bit | 256bit |
メモリクロック | 14Gbps | 14Gbps | 16Gbps | 16Gbps | 16Gbps | 16Gbps | 16Gbps |
帯域幅 | 224GB/s | 256GB/s | 320GB/s | 384GB/s | 384GB/s | 512GB/s | 512GB/s |
消費電力 | 132W | 160W | 230W | 250W | 250W | 300W | |
リリース状況 | 発売済み | 発売済み | 発表 | 発売済み | 発表 | 発売済み | 発売済み |
価格 | 329ドル | 379ドル | 479ドル | 549ドル | 579ドル | 649ドル |
こう並べたら、クロックが低めですね。RX 6800でも見られるのでRXつかないモデルはクロック低めなのかも。
発売
サイトでは、発売日が2021年6月9日になっていますね。これは一体・・・?
わけわっかんえ・・・。