錦です。
AppleがiPhone、iPad、AirPodsなどを各種製品を値上げしたことがわかりました。
各種値上げ
WWDCを境にMac製品が大幅な値上げとなりましたが、今回はiPhone、iPad、AirPods、HomePodなどが対象です。
iPhoneは最大3.7万円値上げ
旧価格 | 新価格 | 値上げ幅 | ||
---|---|---|---|---|
iPhone 13 mini | 128GB | 86,800円 | 99,800円 | 1.3万円 |
256GB | 98,800円 | 114,800円 | 1.6万円 | |
512GB | 122,800円 | 144,800円 | 2.2万円 | |
iPhone 13 | 128GB | 98,800円 | 117,800円 | 1.9万円 |
256GB | 110,800円 | 134,800円 | 2.4万円 | |
512GB | 134,800円 | 162,800円 | 2.8万円 | |
iPhone 13 Pro | 128GB | 122,800円 | 144,800円 | 2.2万円 |
256GB | 134,800円 | 159,800円 | 2.5万円 | |
512GB | 158,800円 | 189,800円 | 3.1万円 | |
1TB | 182,800円 | 219,800円 | 3.7万円 | |
iPhone 13 Pro Max | 128GB | 134,800円 | 159,800円 | 2.5万円 |
256GB | 146,800円 | 174,800円 | 2.8万円 | |
512GB | 170,800円 | 204,800円 | 3.4万円 | |
1TB | 194,800円 | 234,800円 | 4.0万円 |
旧価格 | 新価格 | 値上げ幅 | ||
---|---|---|---|---|
iPhone 12 mini | 64GB | 69,800円 | 84,800円 | 1.5万円 |
128GB | 75,800円 | 94,800円 | 1.9万円 | |
256GB | 87,800円 | 109,800円 | 2.2万円 | |
iPhone 12 | 64GB | 86,800円 | 102,800円 | 1.6万円 |
128GB | 92,800円 | 109,800円 | 1.7万円 | |
256GB | 104,800円 | 124,800円 | 2.0万円 | |
iPhone 11 | 64GB | 61,800円 | 72,800円 | 1.1万円 |
128GB | 67,800円 | 79,800円 | 1.2万円 | |
iPhone SE | 64GB | 57,800円 | 62,800円 | 0.5万円 |
128GB | 63,800円 | 69,800円 | 0.6万円 | |
256GB | 76,800円 | 84,800円 | 0.8万円 |
iPhoneはiPhone 13 miniが99,800円〜、iPhone SEが62,800円〜、iPhone 11が61,800円〜となりました。最大の値上げとなったのはiPhone 13 Pro Max 1TBモデルで4万円となりました。iPhone 13が10万円を切ってないのは辛いですね・・・。
iPadは最大6.7万円
旧価格 | 新価格 | 値上げ幅 | |||
---|---|---|---|---|---|
iPad | Wi-Fi | 64GB | 39,800円 | 49,800円 | 1.0万円 |
256GB | 57,800円 | 71,800円 | 1.4万円 | ||
Cellular | 64GB | 56,800円 | 69,800円 | 1.3万円 | |
256GB | 74,800円 | 91,800円 | 1.7万円 | ||
iPad mini | Wi-Fi | 64GB | 59,800円 | 72,800円 | 1.3万円 |
256GB | 77,800円 | 94,800円 | 1.7万円 | ||
Cellular | 64GB | 77,800円 | 94,800円 | 1.7万円 | |
256GB | 95,800円 | 116,800円 | 2.1万円 | ||
iPad Air | Wi-Fi | 64GB | 74,800円 | 84,800円 | 1.0万円 |
256GB | 92,800円 | 106,800円 | 1.4万円 | ||
Cellular | 64GB | 92,800円 | 106,800円 | 1.4万円 | |
256GB | 110,800円 | 128,800円 | 1.8万円 | ||
iPad Pro 11" | Wi-Fi | 128GB | 94,800円 | 117,800円 | 2.3万円 |
256GB | 106,800円 | 132,800円 | 2.6万円 | ||
512GB | 130,800円 | 162,800円 | 3.2万円 | ||
1TB | 178,800円 | 222,800円 | 4.4万円 | ||
2TB | 226,800円 | 282,800円 | 5.6万円 | ||
Cellular | 128GB | 112,800円 | 139,800円 | 2.7万円 | |
256GB | 124,800円 | 154,800円 | 3.0万円 | ||
512GB | 148,800円 | 184,800円 | 3.6万円 | ||
1TB | 196,800円 | 244,800円 | 4.8万円 | ||
2TB | 244,800円 | 304,800円 | 6.0万円 | ||
iPad Pro 12.9" | Wi-Fi | 128GB | 129,800円 | 159,800円 | 3.0万円 |
256GB | 141,800円 | 174,800円 | 3.3万円 | ||
512GB | 165,800円 | 204,800円 | 3.9万円 | ||
1TB | 213,800円 | 264,800円 | 5.1万円 | ||
2TB | 261,800円 | 324,800円 | 6.3万円 | ||
Cellular | 128GB | 147,800円 | 181,800円 | 3.4万円 | |
256GB | 159,800円 | 196,800円 | 3.7万円 | ||
512GB | 183,800円 | 226,800円 | 4.3万円 | ||
1TB | 231,800円 | 286,800円 | 5.5万円 | ||
2TB | 279,800円 | 346,800円 | 6.7万円 |
iPadはiPadの64GBモデルが49,800円と1万円値上げ。結構痛いぞ。学生ストアで買っても45,800円。
特筆すべきは、Wi-Fi+CellularモデルとWi-FIモデルの価格差がiPadで17,000円、5G対応モデルで18,000円だったのが、iPadが20,000円に、5G対応モデルが22,000円にそれぞれ値上げされた点ですかね。
iPadで最大の値上げはiPad Pro 12.9" Wi-Fi+Cellullar 2TBモデルで6.7万円も上昇しました。
AirPodsも
AirPodsも各種値上げされました。
旧価格 | 新価格 | 値上げ幅 | |
---|---|---|---|
AirPods 2 | 16,800円 | 19,800円 | 0.3万円 |
AirPods 3 | 23,800円 | 27,800円 | 0.4万円 |
AirPods Pro | 30,580円 | 38,800円 | 0.8万円 |
AirPods Max | 67,980円 | 84,800円 | 1.7万円 |
最大の値上げはAirPods Max 1.7万円。AirPods Proも3.8万円とバリバリの今の値段になる前の発売直後からするとしっかり1万円の値上げとなりました。
HomePodとApple TVと"あの"あくせさり
旧価格 | 新価格 | 値上げ幅 | |
---|---|---|---|
HomePod mini | 11,880円 | 14,800円 | 2,920円 |
AirTag | 3,800円 | 4,780円 | 980円 |
AirTag 4個 | 12,800円 | 15,980円 | 3,180円 |
布 | 1,980円 | 2,480円 | 500円 |
表中では文字数の関係上「布」と表示していますが、Appleのポリッシングクロスが500円値上げ。おまえもか。
あと、AirTagもまだ手が出せないほどではありませんが、千円弱の値上げ。4個セットも3.2千円弱の値上げ。セットで買うと一個あたり3950円なので、従来のAirTag一個の価格より高くなってしまいました。
旧価格 | 新価格 | 値上げ幅 | ||
---|---|---|---|---|
AppleTV 4K | 32GB | 21,800円 | 25,800円 | 4,000円 |
64GB | 23,800円 | 28,800円 | 5,000円 | |
Apple TV HD | 32GB | 17,800円 | 21,800円 | 4,000円 |
Apple TVもねあげの対象となっています。
残りApple Watchも値上げとなっています。
円安が原因か
今回の値上げはApple Musicの値上げと異なり、日本でのみ行われていることから、急激な円安が原因であると見られます。WWDCではMacBook Air/Proの登場とともにすべてのMacが値上げとなりあのMacBook Airの学生ストア価格が12万円と。3万円程度高くなりました。
円安これ以上苦しめないでくれっっ!(ちなみに本稿執筆時点のレートは1USD = 135.64円でした。)